
Circuit JH Lamontagne |
||
| Date: Mar 4, 2006 | Location: Station touristique Duchesnay Club h�te : Hus-Ski |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Pee-wee gar�on 1.3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 1 | Edouard Reed-Metayer | CNMSA | 9:30:00.0 | |
| 3 | Charles Bordeleau | La Balade | 13698 | 9:30:40.0 |
| 2 | Dominic Gallant | La Balade | 13689 | 9:30:20.0 |
| 4 | Louis F�lix Boulais | CSF Du Moulin | 17006 | 9:31:00.0 |
| 5 | Vincent Pelletier | La Balade | 14979 | 9:31:20.0 |
| 12 | Benoit Laliberte | Hus-Ski | 16390 | 9:33:20.0 |
| 6 | Olivier Hamel | Ind�pendant | 9:31:40.0 | |
| 7 | Emmanuel Beaulieu | Hus-Ski | 17751 | 9:32:00.0 |
| 8 | Charles Dumont | La Balade | 13038 | 9:32:20.0 |
| 9 | Jerome Tremblay | La Balade | 14901 | 9:32:40.0 |
| 11 | Raphael Samson | La Balade | 14976 | 9:33:00.0 |
| 13 | Olivier Leclerc | Castor Kanik | 14352 | 9:33:40.0 |
| 14 | Felix-Antoine Vezina | CNMSA | 9:34:00.0 | |
| 15 | Phillippe Boucher | La Balade | 13600 | 9:34:20.0 |
| Pee-wee fille 1.3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 16 | Anne Lehoux | CNMSA | 9:34:40.0 | |
| 17 | �milie Goulet | Castor Kanik | 13310 | 9:35:00.0 |
| 18 | �milie Auclair | 9:35:20.0 | ||
| 19 | Marie Corriveau | CNMSA | 9:35:40.0 | |
| 20 | Flavie Morin-Dor� | Hus-Ski | 16397 | 9:36:00.0 |
| 21 | Lysandre Babin | Castor Kanik | 14353 | 9:36:20.0 |
| 22 | Josiane Mottard | Hus-Ski | 17763 | 9:36:40.0 |
| 23 | Jeanne Lavoie Trudeau | Ski�lite | 11965 | 9:37:00.0 |
| 24 | Claudia C�te-Laroche | CNMSA | 9:37:20.0 | |
| 25 | Rachel Marcotte | Hus-Ski | 16392 | 9:37:40.0 |
| 26 | Christiana Pedneault | Castor Kanik | 14885 | 9:38:00.0 |
| 27 | Sophie Mathieu-Trottier | Hus-Ski | 17761 | 9:38:20.0 |
| 28 | Anne-Marie Comeau | CNMSA | 9:38:40.0 | |
| 29 | Alexandra Semikhnenko | CSF Du Moulin | 17011 | 9:39:00.0 |
| 30 | Am�lie Verreault | La Balade | 14792 | 9:39:20.0 |
| Atome gar�on 1.3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 31 | Samuel Auclair | 9:42:40.0 | ||
| 32 | Eliott Simard | Castor Kanik | 14360 | 9:43:00.0 |
| 33 | Raphael Gaumond | CSF Du Moulin | 9:43:20.0 | |
| 34 | Francis Cantin | Hus-Ski | 17755 | 9:43:40.0 |
| 35 | �mile Perrault | Ind�pendant | 13001 | 9:44:00.0 |
| 36 | Antoine Laforte | Hus-Ski | 17760 | 9:44:20.0 |
| 37 | Mathieu Comeau | CNMSA | 9:44:40.0 | |
| 38 | Fr�d�ric Beaulieu | Hus-Ski | 17752 | 9:45:00.0 |
| Atome fille 1.3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 39 | Victoria Couture | Hus-Ski | 17757 | 9:45:20.0 |
| 40 | Marilou Boilard | Hus-Ski | 16384 | 9:45:40.0 |
| 41 | Eve Cantin | Hus-Ski | 17756 | 9:46:00.0 |
| 42 | Mireille Dallaire | CSF Du Moulin | 9:46:20.0 | |
| 43 | Julie Mathieu-Trottier | Hus-Ski | 16394 | 9:46:40.0 |
| 44 | M�lody Couture | Hus-Ski | 17758 | 9:47:00.0 |
| 45 | Marianne Scherrer | La Balade | 14975 | 9:47:20.0 |
| 46 | Catherine Pouliot | La Balade | 14978 | 9:47:40.0 |
| 47 | Catherine Reed-Metayer | CNMSA | 9:48:00.0 | |
| 48 | Roxanne Tremblay | La Balade | 15747 | 9:48:20.0 |
| Mini-midget gar�on 2.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 49 | Christophe Lavoie-Cardinal | Castor Kanik | 13311 | 9:53:40.0 |
| 50 | Samuel Turcotte | La Balade | 13726 | 9:54:00.0 |
| 51 | Philippe Henry | La Balade | 2849 | 9:54:20.0 |
| 52 | Gabriel Gagnon | CNMSA | 15307 | 9:54:40.0 |
| 53 | Frederic Samson | La Balade | 2993 | 9:55:00.0 |
| 54 | Antoine Perrault | Ind�pendant | 11830 | 9:55:20.0 |
| 55 | William Clothier | Castor Kanik | 13297 | 9:55:40.0 |
| 56 | Marc-Andre Gallant | La Balade | 11631 | 9:56:00.0 |
| 57 | William Boisvert | CNMSA | 2218 | 9:56:20.0 |
| 58 | Jerome Boudreau | La Balade | 13029 | 9:56:40.0 |
| 59 | Thomas Reed-Metayer | CNMSA | 2206 | 9:57:00.0 |
| 60 | Raphael Pouliot | La Balade | 16256 | 9:57:20.0 |
| 61 | Henri Simard | Hus-Ski | 17766 | 9:57:40.0 |
| 62 | Vincent Corneau | CNMSA | 16636 | 9:58:00.0 |
| 63 | Alexis Dumas | Castor Kanik | 3119 | 9:58:20.0 |
| Mini-midget fille 2.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 64 | Rosalie Lacombe | Castor Kanik | 9:58:40.0 | |
| 65 | Camille C�te-Laroche | CNMSA | 2210 | 9:59:00.0 |
| 66 | Emie Jacques-Beaudoin | La Balade | 2994 | 9:59:20.0 |
| 67 | Camille Paquette | CNMSA | 2949 | 9:59:40.0 |
| 68 | Gayle Brisson | CSF Du Moulin | 4755 | 10:00:00.0 |
| 69 | Gabrielle Lemire | CSF Du Moulin | 15794 | 10:00:20.0 |
| 70 | Frederique Vezina | CNMSA | 2211 | 10:00:40.0 |
| 71 | Anastasia Semikhnenko | CSF Du Moulin | 17010 | 10:01:00.0 |
| 72 | Shannon Drouin | CSF Du Moulin | 15789 | 10:01:20.0 |
| 73 | Alex Tremblay | La Balade | 959 | 10:01:40.0 |
| 74 | Francoise Plouffe-Leboeuf | La Balade | 2861 | 10:02:00.0 |
| 75 | Rosalie V�zina | CNMSA | 2209 | 10:02:20.0 |
| 76 | �lizabeth Lemieux | CSF Du Moulin | 17008 | 10:02:40.0 |
| 77 | Claire Potvin-Proulx | Hus-Ski | 16398 | 10:03:00.0 |
| 78 | Marie Pier Lamontagne | CSF Du Moulin | 6494 | 10:03:20.0 |
| 79 | Sophie Dallaire | CSF Du Moulin | 15792 | 10:03:40.0 |
| 80 | Alexandra Bernier | Castor Kanik | 14879 | 10:04:00.0 |
| 81 | Bianca Pelchat | Hus-Ski | 17764 | 10:04:20.0 |
| 82 | Christine Lalibert� | Hus-Ski | 16391 | 10:04:40.0 |
| 83 | Audrey Clothier | Castor Kanik | 13295 | 10:05:00.0 |
| 84 | Allyson Gillard | CNMSA | 14303 | 10:05:20.0 |
| 85 | Odile Poliquin | Hus-Ski | 17768 | 10:05:40.0 |
| 86 | Kathy Plamondon | CSF Du Moulin | 7400 | 10:06:00.0 |
| Midget gar�on 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 87 | Rapha�l C�t� | La Balade | 14992 | 10:11:20.0 |
| 88 | Benjamin Perron | La Balade | 1708 | 10:11:40.0 |
| 89 | Fran�ois Veilleux-Lessard | CNMSA | 12128 | 10:12:00.0 |
| 90 | F�lix B�langer | CNMSA | 14998 | 10:12:20.0 |
| 91 | Felix Brouillette | Castor Kanik | 12266 | 10:12:40.0 |
| 92 | Christophe Perron | La Balade | 2860 | 10:13:00.0 |
| 93 | Mikael Bernier | CNMSA | 2953 | 10:13:20.0 |
| 94 | Hugo Gingras | La Balade | 16272 | 10:13:40.0 |
| 95 | Simon Boisvert | CNMSA | 1442 | 10:14:00.0 |
| 96 | Francis G�rard | 10:14:20.0 | ||
| 97 | J�r�mie Bonneau | Castor Kanik | 13765 | 10:14:40.0 |
| 98 | Yannick Lapierre | Ski�lite | 15826 | 10:15:00.0 |
| 99 | Raphael Couturier | La Balade | 11659 | 10:15:20.0 |
| 100 | Xavier Perreault | Independant | 11844 | 10:15:40.0 |
| 101 | Francis Desbiens | CNMSA | 16985 | 10:16:00.0 |
| 102 | Mathieu Brind'Amour | Hus-Ski | 16385 | 10:16:20.0 |
| 103 | Samuel Verreault | La Balade | 14971 | 10:16:40.0 |
| 104 | Alexandre Lemieux | CSF Du Moulin | 17007 | 10:17:00.0 |
| 105 | Christophe Rancourt | CNMSA | 1433 | 10:17:20.0 |
| 106 | Charles Corriveau | CNMSA | 727 | 10:17:40.0 |
| 107 | Dominic Leboeuf | La Balade | 2853 | 10:18:00.0 |
| Midget fille 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 108 | Jocelyne Laliberte | Hus-Ski | 16389 | 10:21:20.0 |
| 109 | Marilie Samson | La Balade | 2865 | 10:21:40.0 |
| 110 | Maude Tremblay | La Balade | 6510 | 10:22:00.0 |
| 111 | Laurie-Eve Carette | La Balade | 2814 | 10:22:20.0 |
| 112 | Laur�anne Boudreau | La Balade | 13030 | 10:22:40.0 |
| 113 | Elodie Gillard | CNMSA | 14302 | 10:23:00.0 |
| 114 | Alexia Rancourt | CNMSA | 1443 | 10:23:20.0 |
| 115 | Genevieve Tremblay-Bugeaud | La Balade | 13053 | 10:23:40.0 |
| 116 | Laurence Harvey | CNMSA | 2247 | 10:24:00.0 |
| 117 | Marie-Michele Fiset | La Balade | 2975 | 10:24:20.0 |
| 118 | Elizabeth Mottard | Hus-Ski | 17762 | 10:24:40.0 |
| 119 | Andreane Lanthier-Nadeau | Castor Kanik | 13300 | 10:25:00.0 |
| 120 | Justine Chartrand | CNMSA | 16987 | 10:25:20.0 |
| 121 | Maude Emilie Turcotte | La Balade | 11663 | 10:25:40.0 |
| 122 | Frederique Tremblay-Auger | La Balade | 11660 | 10:26:00.0 |
| 123 | Laurie Mathieu-Trottier | Hus-Ski | 16393 | 10:26:20.0 |
| 124 | Marianne Nury | La Balade | 1705 | 10:26:40.0 |
| 125 | Rosalie Morin-Dor� | Hus-Ski | 16396 | 10:27:00.0 |
| Junior B fille 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 126 | Alexandra B�langer | CNMSA | 2245 | 10:27:20.0 |
| 127 | Anne-Julie Asselin | Hus-Ski | 16382 | 10:27:40.0 |
| 128 | Alex Boisvert | CNMSA | 2229 | 10:28:00.0 |
| Juv�nile gar�on 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 10 | Andrew Brisbin | CSF Du Moulin | 10:33:20.0 | |
| 129 | �tienne Chabot-Veilleux | CSF Du Moulin | 4854 | 10:33:40.0 |
| 130 | Gabriel Deschenes | La Balade | 13036 | 10:34:00.0 |
| 131 | Charles Ouellet | La Balade | 14318 | 10:34:20.0 |
| 132 | Philippe Bussi�re | Castor Kanik | 1657 | 10:34:40.0 |
| 133 | Vincent Roseberry | La Balade | 14345 | 10:35:00.0 |
| 134 | Vincent Boudreau | La Balade | 13031 | 10:35:20.0 |
| 135 | Etienne Lavoie-Trudeau | Skielite | 2034 | 10:35:40.0 |
| 136 | Bastien Dumas | Castor Kanik | 1735 | 10:36:00.0 |
| Juv�nile fille 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 137 | Audrey Ouellet-Morneau | La Balade | 754 | 10:36:20.0 |
| 138 | Marianne Laliberte | Hus-Ski | 16388 | 10:36:40.0 |
| 139 | Ariane Brouillette | Castor Kanik | 12265 | 10:37:00.0 |
| 140 | Jessie Savard | Hus-Ski | 16399 | 10:37:20.0 |
| 141 | Florence Asselin | Hus-Ski | 16383 | 10:37:40.0 |
| 142 | L�onie Morin-Dor� | Hus-Ski | 16395 | 10:38:00.0 |
| 143 | Ariane Chartrand | CNMSA | 4255 | 10:38:20.0 |
| 144 | Laurence Paquette | CNMSA | 2948 | 10:38:40.0 |
| 145 | Maude Jacques-Beaudoin | La Balade | 689 | 10:39:00.0 |
| 146 | Laurie C�t� | La Balade | 14994 | 10:39:20.0 |
| Senior homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 147 | Simon Beaudet | CNMSA | 12901 | 10:39:40.0 |
| 148 | Vincent C�te | Castor Kanik | 613 | 10:40:00.0 |
| 149 | Antoine Richard | Skibec | 1207 | 10:40:20.0 |
| 150 | Jean-Philippe Beaulieu-Savard | Skibec Nordique | 1727 | 10:40:40.0 |
| 151 | Louis St-Laurent | Castor Kanik | 15755 | 10:41:00.0 |
| Junior A gar�on 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 152 | Antoine Plouffe | La Balade | 2815 | 10:41:20.0 |
| 153 | Guillaume Huot | CNMSA | 15776 | 10:41:40.0 |
| 154 | Julien Rodrigue | 10:42:00.0 | ||
| 155 | Marc-Antoine Guay | CSF Du Moulin | 6202 | 10:42:20.0 |
| 156 | Pierre-Luc Laflamme | CNMSA | 16984 | 10:42:40.0 |
| Junior B gar�on 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 157 | Samuel Desrosiers | La Balade | 14151 | 10:43:00.0 |
| 158 | Alexandre Brouillette | Castor Kanik | 12267 | 10:43:20.0 |
| Junior A fille 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 159 | Mary Stewart | University Vermont | 10:43:40.0 | |
| 160 | Magalie Labbe | CNMSA | 1613 | 10:44:00.0 |
| 161 | Sarah Bergeron-Larouche | CNMSA | 10:44:20.0 | |
| 211 | Anne-Catherine B�dard | CSF Du Moulin | 10:44:40.0 |
| Senior femme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 162 | Marie-Claude Audet | CNMSA | 10:45:00.0 | |
| 163 | Am�lie Beaulieu | La Balade | 365 | 10:45:20.0 |
| 164 | Catherine Desch�nes | Ind�pendant | 10:45:40.0 | |
| 165 | Emilia DeMarchis | University Vermont | 10:46:00.0 |
| Ma�tre 4 60-69 Homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 166 | Bernard Mckeown | 10:46:20.0 |
| Ma�tre 5 70-79 Homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 167 | Jean Desrochers | Skimau | 10:46:40.0 |
| Ma�tre 1 30-39 Femme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 168 | Mireille Giroux | CNMSA | 10:47:00.0 | |
| 169 | Maryse Brouillette | CSF Du Moulin | 10:47:20.0 |
| Ma�tre 2 40-49 Femme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 170 | Martine Lacasse | CSF Du Moulin | 10:47:40.0 | |
| 171 | France Cot� | CSF Du Moulin | 12449 | 10:48:00.0 |
| 172 | Nathalie Godbout | CNMSA | 4047 | 10:48:20.0 |
| 173 | Nathalie Th�berge | 10:48:40.0 | ||
| 174 | Julie Samson | Castor Kanik | 628 | 10:49:00.0 |
| 175 | France Bourassa | Castor Kanik | 8776 | 10:49:20.0 |
| 212 | Linda Jacques | La Balade | 10:49:40.0 |
| Ma�tre 3 50-59 Femme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 176 | Line Cot� | CSF Du Moulin | 17022 | 10:50:00.0 |
| Ma�tre 1 30-39 Homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 177 | Patrick Beland | 10:55:20.0 | ||
| 178 | Jean-Pierre H�bert | CSF Du Moulin | 10:55:40.0 | |
| 179 | Michel Cot� | 10:56:00.0 | ||
| 180 | Yvan Martel | Ind�pendant | 10:56:20.0 | |
| 181 | Jean-Fran�ois Ruel | CSF Du Moulin | 17051 | 10:56:40.0 |
| 182 | Ren� Goulet | Castor Kanik | 14362 | 10:57:00.0 |
| 183 | Sylvain Poitras | Castor Kanik | 4119 | 10:57:20.0 |
| 184 | Pierrot Bernier | Castor Kanik | 15751 | 10:57:40.0 |
| Ma�tre 2 40-49 Homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 185 | Jean Collerette | 10:58:00.0 | ||
| 186 | Emmanuel Boulais | CSF Du Moulin | 10:58:20.0 | |
| 187 | Michel Nadeau | CSF Du Moulin | 12364 | 10:58:40.0 |
| 188 | Michael Clothier | Castor Kanik | 10:59:00.0 | |
| 189 | Jules Rancourt | CNMSA | 257 | 10:59:20.0 |
| 190 | Marc Perron | La Balade | 758 | 10:59:40.0 |
| 191 | Yvan Duchesne | 11:00:00.0 | ||
| 192 | Guy Metayer | CNMSA | 1034 | 11:00:20.0 |
| 193 | Louis Trempe | 11:00:40.0 | ||
| 194 | Marco Desroches | CSF Du Moulin | 17039 | 11:01:00.0 |
| 195 | Michel Dallaire | CSF Du Moulin | 15798 | 11:01:20.0 |
| 196 | Nelson Allard | Castor Kanik | 3976 | 11:01:40.0 |
| 197 | Yvan Boilard | Hus-Ski | 11:02:00.0 | |
| 198 | Pascal Laroche | CNMSA | 11:02:20.0 | |
| 199 | R�jean Fortin | CSF Du Moulin | 12448 | 11:02:40.0 |
| 200 | Bruno Pedneault | Castor Kanik | 4109 | 11:03:00.0 |
| 201 | Sylvain Bussi�re | Castor Kanik | 5613 | 11:03:20.0 |
| 202 | Beno�t Corriveau | CNMSA | 4014 | 11:03:40.0 |
| 203 | Harold Mottard | Hus-Ski | 11:04:00.0 | |
| 204 | Luc Samson | La Balade | 2828 | 11:04:20.0 |
| 205 | Pierre Houde | CSF Du Moulin | 17023 | 11:04:40.0 |
| 214 | Robert B�dard | CSF Du Moulin | 11:05:00.0 | |
| 215 | Paul Drouin | CSF Du Moulin | *** |
| Ma�tre 3 50-59 Homme 15.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | Prov Licence | Start Time |
| 206 | Gilles Tardif | Castor Kanik | 12275 | 11:05:20.0 |
| 207 | Daniel Sylvain | 11:05:40.0 | ||
| 208 | Robert Otis | CSF Du Moulin | 17048 | 11:06:00.0 |
| 209 | Florent Harvey | CSF Du Moulin | 15796 | 11:06:20.0 |
| 210 | Jean Lacombe | Castor Kanik | 11:06:40.0 |