Championnat NorAm Haywood | Zone4.ca



Championnat NorAm Haywood

Date: Feb 12, 2012
Official  Results
Endroit: Parc National du Mont-Orford
Club Hôte: Club de ski de fond parc du Mont-Orford

Jury
Délégué technique:  Alain Vachon 
Directeur d'épreuve:  René Pomerleau 
Directeur technique  :  Dave Dyer 
Assistant DT :  Pierre Millette 
Heure Obs.
Vent :   Direction vent:
T air: T neige:
Météo : Condition neige

Open homme 20 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 1 Kevin Sandau Senior élite H(81-88 1/14 13504 Foothills Nordic Ski Club Alberta World Cup Academy 0:48:06.2  
2 5 Pate Neumann Senior élite H(81-88 2/14 14218 Canmore Nordic Alberta World Cup Academy 0:48:37.6 +31.4
3 2 Brent McMurtry Senior élite H(81-88 3/14 13103 FNSC CNEPH/NST 0:49:48.4 +1:42.2
4 4 Erik Carleton Senior élite H(81-88 4/14 5398 Rocky Mountain Racers NPNST 0:49:49.2 +1:43.0
5 12 Aidan Lennie U23H (89-91) 1/24 14235 Nakkertok CNEPH 0:49:49.5 +1:43.3
6 9 Russell Kennedy U23H (89-91) 2/24 25625 Canmore Nordic   0:49:56.5 +1:50.3
7 8 Gerard Garnier U23H (89-91) 3/24 13932 Banff Ski Runners Alberta World Cup Ac 0:49:57.9 +1:51.7
8 7 Steffan Lloyd U23H (89-91) 4/24 14503 Nakkertok Quebec Team 0:50:01.5 +1:55.3
9 19 Dudley Coulter U23H (89-91) 5/24 18443 Big Thunder Nordic NDC Thunder Bay 0:50:06.9 +2:00.7
10 28 Lee Hawkings U23H (89-91) 6/24 21019 Whitehorse Cross County XC Ottawa 0:50:26.7 +2:20.5
11 21 Simon Lapointe JAH1 (93-94) 1/12 19621 Skinouk   0:50:26.9 +2:20.7
12 6 Andy Shields U23H (89-91) 7/24 14504 Waterloo Region Nordic NDC Thunder Bay 0:50:27.5 +2:21.3
13 27 Xavier Bouchard U23H (89-91) 8/24 14431 Nakkertok équipe du Québec 0:50:27.6 +2:21.4
14 20 Colin Abbott U23H (89-91) 9/24 14227 WCCSC CVTC 0:50:28.5 +2:22.3
15 25 John Carlyle JAH1 (93-94) 2/12 19782 Soo Finish NDC Thunder Bay 0:50:28.7 +2:22.5
16 29 Dominique Moncion-Groulx JAH1 (93-94) 3/12 19561 Nakkertok Équipe du Québec 0:50:29.3 +2:23.1
17 23 Matthias Purdon U23H (89-91) 10/24 14209 Georgian Bay Nordic xcottawa 0:50:30.1 +2:23.9
18 11 Karl Saidla Senior élite H(81-88 5/14 4843 XC Ottawa XC Ottawa 0:50:30.3 +2:24.1
19 26 Yannick Lapierre JAH2 (92) 1/7 14579 Nakkertok   0:50:35.0 +2:28.8
20 22 Joey Burton U23H (89-91) 11/24 14148 Overlander Ski Club AWCA 0:50:39.6 +2:33.4
21 36 Peter Beisel U23H (89-91) 12/24 18419 Carleton University XC Ottawa 0:50:47.9 +2:41.7
22 16 Bob Thompson U23H (89-91) 13/24 14312 Team Hardwood AWCA 0:50:56.3 +2:50.1
23 44 Samuel Fournier Lacombe U23H (89-91) 14/24 21591 Skinouk   0:50:56.8 +2:50.6
24 31 Nick  Monette JAH1 (93-94) 4/12 19580 Team Hardwood NDC Thunder Bay 0:50:59.7 +2:53.5
25 14 Thomsen D'Hont Senior élite H(81-88 6/14 12916 Yellowknife Ski Club RMR 0:51:00.4 +2:54.2
26 3 Drew Goldsack Senior élite H(81-88 7/14 5835 Rocky Mountain Racers NST/AWCA 0:51:09.1 +3:02.9
27 17 Etienne Richard U23H (89-91) 15/24 14054 Skibec CNEPH 0:51:12.4 +3:06.2
28 13 Patrick Stewart-Jones U23H (89-91) 16/24 14471 Nakkertok AWCA 0:51:13.2 +3:07.0
29 32 Kyle  Power U23H (89-91) 17/24 14517 Menihek Nordic XC Ottawa 0:51:15.1 +3:08.9
30 18 Jordan Cascagnette U23H (89-91) 18/24 14334 Team Hardwood NDC Thunder Bay 0:51:58.8 +3:52.6
31 15 Zach Holland JAH2 (92) 2/7 14628 Banff Ski Runners Alberta World Cup Academy 0:52:16.3 +4:10.1
32 35 Hugo Fontaine JAH2 (92) 3/7 20525 Orford 3   0:52:32.7 +4:26.5
33 45 Cameron Raynor JAH1 (93-94) 5/12 22607 Arrowhead SOTC 0:52:44.5 +4:38.3
34 39 James Coulton Senior élite H(81-88 8/14 13729 Fondeurs Laurentides   0:53:31.9 +5:25.7
35 33 Evan Odell U23H (89-91) 19/24 14313 Team Hardwood SOTC 0:53:44.7 +5:38.5
36 42 Alexis Morin JAH1 (93-94) 6/12 24486 Skibec   0:53:44.8 +5:38.6
37 50 Patrick Monette U23H (89-91) 20/24 14585 Team Hardwood University Of Toronto 0:53:46.0 +5:39.8
38 46 Etienne  Lavoie-Trudeau U23H (89-91) 21/24 14302 Mauriski   0:54:01.0 +5:54.8
39 40 Andre Marchand U23H (89-91) 22/24 14171 XC Ottawa XC Ottawa 0:54:22.4 +6:16.2
40 65 Federico Cichero Senior élite H(81-88 9/14   Club Andino Ushuaia Argentina 0:54:28.5 +6:22.3
41 34 Riel Allain JAH2 (92) 4/7 19562     0:55:10.2 +7:04.0
42 41 Ian Holstead JAH1 (93-94) 7/12 19601 Nakkertok   0:55:12.5 +7:06.3
43 43 Carrington Pomeroy JAH1 (93-94) 8/12 19604 Nakkertok   0:55:13.6 +7:07.4
44 48 Mathieu Maltais Senior élite H(81-88 10/14 25702 Orford 3 Vert et Or 0:55:16.1 +7:09.9
45 52 Philippe Caron JAH1 (93-94) 9/12 19609 Skinouk   0:57:06.5 +9:00.3
45 51 Ryan Fahey JAH1 (93-94) 9/12 19584 Nakkertok   0:57:06.5 +9:00.3
47 54 Frédérick Tessier-Brassard U23H (89-91) 23/24 25699 Skibec   0:58:24.8 +10:18.6
48 49 Philippe Côté JAH2 (92) 5/7 18487 Orford 3 Université de Sherbrooke 0:59:38.7 +11:32.5
49 55 Scott Hill JAH2 (92) 6/7 19552 North Bay Nordic SOTC 1:00:06.0 +11:59.8
50 53 Félix  Guay-Vachon JAH2 (92) 7/7 18490 Mouski Nordique   1:00:09.0 +12:02.8
51 63 Nicolas Taillefer Senior élite H(81-88 11/14   Orford Xtrail 1:02:24.8 +14:18.6
52 64 Nikolay Khotylev Senior élite H(81-88 12/14   Indépendant   1:02:57.9 +14:51.7
53 61 Julien Lépine Senior élite H(81-88 13/14   Orford   1:03:15.5 +15:09.3
54 62 Jean-Daniel Tourangeau Larivière U23H (89-91) 24/24   Mouski Nordique Mouski Nordique 1:03:40.7 +15:34.5
55 56 Christophe Perron JAH1 (93-94) 11/12 19535 Skibec   1:07:01.2 +18:55.0
56 58 Kyle Stoyel JAH1 (93-94) 12/12   Viking   1:09:40.4 +21:34.2
57 60 Keven Gilbert Senior élite H(81-88 14/14   Orford 3   1:17:32.5 +29:26.3
DNF 24 Sebastien Townsend JAH2 (92) * 18484 Nakkertok quebec *** ***
DNF 30 Paul Dupuis JAH1 (93-94) * 14604 Canmore Nordic AST *** ***
DNF 37 Christopher McMahon JAH2 (92) * 19586 Skinouk   *** ***
DNF 47 Jérémie Bonneau JAH1 (93-94) * 19542 Skibec   *** ***
DNF 59 Pierre-Yves Gigou Senior élite H(81-88 *   Sherbrooke Triathlon   *** ***
DNS 10 Matt Wylie U23H (89-91) * 13679 SLNC AWCA *** ***
DNS 38 Logan Potter U23H (89-91) * 14475 Whitehorse X Country Ski Club XC Ottawa *** ***
DNS 57 Timothé Plante JAH2 (92) *   Montériski Montériski *** ***

Open femme 15 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 68 Andrea Lee U23F (89-91) 1/10 13764 Strathcona Nordic NDC Thunder Bay 0:43:18.4  
2 78 Kate Brennan Senior élite F(81-88 1/10 13269 Kanata Nordic AWCA 0:43:18.9 +0.5
3 67 Amanda Ammar Senior élite F(81-88 2/10 12889 Canmore Nordic Track n' Trail 0:43:19.3 +0.9
4 72 Camille Pépin JAF2 (92) 1/7 14569 Club Nordique MSA Centre National d'entraînement Pierre Harvey 0:43:19.9 +1.5
5 73 Heather Mehain U23F (89-91) 2/10 14162 Sovereign Lake Nordic BC Team 0:43:20.6 +2.2
6 70 Andrea Dupont Senior élite F(81-88 3/10 5573 Rocky Mountain Racers   0:43:21.0 +2.6
7 66 Michelle Workun-Hill JAF2 (92) 2/7 18397 Nakkertok Quebec 0:43:26.3 +7.9
8 77 Megan McTavish Senior élite F(81-88 4/10 4881 XC Ottawa XC Ottawa 0:43:28.9 +10.5
9 69 Catherine Auclair U23F (89-91) 3/10 18884 Club Nordique MSA CNEPH 0:43:41.5 +23.1
10 71 Erin Tribe U23F (89-91) 4/10 13652 Team Hardwood NDC Thunder Bay 0:43:42.6 +24.2
11 74 Sheila Kealey Senior élite F(81-88 5/10 3485 XC Ottawa XC Ottawa 0:43:54.7 +36.3
12 80 Rebecca Reid JAF2 (92) 3/7 18510 Black Jack AWCA 0:44:06.6 +48.2
13 93 Ingrid Hagberg U23F (89-91) 5/10 18900 XC Ottawa   0:45:11.3 +1:52.9
14 82 Frédérique Vézina JAF1 (93-94) 1/10 19234 Club Nordique MSA CNEPH 0:45:14.2 +1:55.8
15 88 Alannah MacLean JAF1 (93-94) 2/10 19646 Walden CCFC NDC Thunder Bay 0:45:15.1 +1:56.7
16 75 Sofia Attali U23F (89-91) 6/10 14299 Nakkertok   0:45:15.6 +1:57.2
17 83 Alexia Pichard-Jolicoeur Senior élite F(81-88 6/10 13114 Rouge et Or Université Laval   0:45:29.4 +2:11.0
18 76 Brandy Stewart Senior élite F(81-88 7/10 13899 Nakkertok   0:45:37.2 +2:18.8
19 79 Caroline Drolet U23F (89-91) 7/10 14202 Skibec QCST 0:45:42.5 +2:24.1
20 87 Emily Ertel JAF1 (93-94) 3/10 18491 Telemark CNEPH 0:45:43.5 +2:25.1
21 86 Vesta Mather Senior élite F(81-88 8/10 13377 XC Ottawa Xc Ottawa 0:45:57.9 +2:39.5
22 81 Cendrine Browne JAF1 (93-94) 4/10 24461 Fondeurs Laurentides   0:46:05.5 +2:47.1
23 96 Kyla Vanderzwet U23F (89-91) 8/10 19694 XC Ottawa XCOttawa 0:46:14.5 +2:56.1
24 90 Noémi Bérubé JAF2 (92) 4/7 14615 Nakkertok   0:47:25.6 +4:07.2
25 91 Gabrielle Lemire JAF1 (93-94) 5/10 21444 Skibec CNEPH 0:47:38.9 +4:20.5
26 92 Valérie Gagné JAF2 (92) 5/7 14310 Nakkertok   0:47:43.0 +4:24.6
27 84 Alexia Rancourt JAF1 (93-94) 6/10 19233 Club Nordique MSA CNEPH 0:47:50.2 +4:31.8
28 89 Camille Burbidge Izquierdo JAF1 (93-94) 7/10 19563 Montériski   0:48:00.0 +4:41.6
29 85 Bronwyn Allan JAF2 (92) 6/7 14531 Nakkertok   0:48:11.6 +4:53.2
30 97 Marie-Michèle  Fiset JAF1 (93-94) 8/10 19543 Skibec   0:49:57.8 +6:39.4
31 94 Geneviève Tremblay-Bugeaud JAF2 (92) 7/7 18495 Skibec   0:49:58.5 +6:40.1
32 99 Évelyne Bellerose JAF1 (93-94) 9/10 19618 Club Défi T.M.   0:51:19.9 +8:01.5
33 400 Henkel Heidi Senior élite F(81-88 9/10       0:53:19.6 +10:01.2
34 101 Joannie Sanche U23F (89-91) 9/10   Orford 3 Université de Sherbrooke 0:54:02.0 +10:43.6
35 100 Annie Boisvert U23F (89-91) 10/10 14376 Club Nordique MSA   0:54:25.3 +11:06.9
36 103 Catherine Hogan Senior élite F(81-88 10/10   Orford 3   0:59:06.0 +15:47.6
37 102 Sophie Bernard JAF1 (93-94) 10/10   Montériski   0:59:43.3 +16:24.9
DNS 95 Marilie Samson JAF1 (93-94) * 19550 Skibec   *** ***
DNS 98 Kaitlyn McMahon U23F (89-91) * 19587 XC Ottawa XCOttawa *** ***

Junior (B) garçon 10 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 106  Ricardo Izquierdo-Bernier JBH1 (95) 1/22 24467 Fondeurs Laurentides   0:25:25.7  
2 104 Conor Thompson JBH2 (94) 1/8 22614 Montériski Monteriski 0:25:28.0 +2.3
3 105 Julien Lamoureux JBH2 (94) 2/8 21454 Montériski   0:25:30.7 +5.0
4 113 Nicholas Pigeon JBH1 (95) 2/22 24518 Skinouk   0:26:08.4 +42.7
5 118 Antoine Briand JBH1 (95) 3/22 23624 Rapido   0:26:25.8 +1:00.1
6 114 Curtis Marchand JBH1 (95) 4/22 24470 Skinouk   0:26:54.8 +1:29.1
7 112 Alexis Dumas JBH1 (95) 5/22 23580 Skibec   0:27:15.8 +1:50.1
8 116 Sacha Morin-Sirois JBH1 (95) 6/22 23623 Nakkertok   0:27:23.0 +1:57.3
9 107 Chris Weller JBH2 (94) 3/8 21451 Nakkertok CLUB NAKKERTOK NORDI 0:27:23.3 +1:57.6
10 111 Colin Christophe JBH2 (94) 4/8 21489 Orford 3   0:27:29.9 +2:04.2
11 115 Leandre Fournier-Lacombe JBH2 (94) 5/8 24495 Club Défi T.M.   0:27:30.6 +2:04.9
12 123 Olivier Brisebois JBH1 (95) 7/22 24463 Fondeurs Laurentides   0:27:58.4 +2:32.7
13 120 Jesse Williams JBH1 (95) 8/22 24458 Nakkertok Nakkertok 0:28:02.6 +2:36.9
14 110 Thomas Reed-Métayer JBH2 (94) 6/8 21601 Club Nordique MSA   0:28:14.4 +2:48.7
15 122 Eloi Lemay JBH1 (95) 9/22 25772 Fondeurs Laurentides   0:28:17.3 +2:51.6
16 109 Hughes Bergeron JBH2 (94) 7/8 22616 Skibec   0:28:53.4 +3:27.7
17 131 Gabriël Houde JBH1 (95) 10/22 27500 Club Défi T.M.   0:28:55.9 +3:30.2
18 127 Samuel Pouliot JBH1 (95) 11/22 24468 Fondeurs Laurentides   0:29:28.2 +4:02.5
19 121 Benjamin St-Onge JBH1 (95) 12/22 28173 Fondeurs Laurentides   0:29:37.2 +4:11.5
20 125 Jérôme Boudreau JBH1 (95) 13/22 23591 Skibec   0:29:39.2 +4:13.5
21 117 Simon Deblois JBH2 (94) 8/8 25736 Skibec   0:30:11.8 +4:46.1
22 134 Victor Maurice JBH1 (95) 14/22   Mauriski   0:30:41.0 +5:15.3
23 128 Michael Solomon JBH1 (95) 15/22 24475 Chelsea Nordiq   0:30:49.8 +5:24.1
24 130 Paul Place JBH1 (95) 16/22 26928 Chelsea Nordiq   0:30:51.8 +5:26.1
25 126 Nicolas Figuet JBH1 (95) 17/22 24466 Fondeurs Laurentides   0:32:17.6 +6:51.9
26 129 Marc-Antoine Goyer Migneault JBH1 (95) 18/22 25755 Fondeurs Laurentides   0:34:14.2 +8:48.5
27 132 Louis  Marsolais JBH1 (95) 19/22   Montériski   0:36:20.4 +10:54.7
28 136 Antoine Bouchard JBH1 (95) 20/22   Mauriski   0:36:53.9 +11:28.2
29 133 Rémi Bernier JBH1 (95) 21/22   Mouski Nordique   0:37:10.9 +11:45.2
30 135 Guillaume Gagnier-Michel JBH1 (95) 22/22   Mouski Nordique Mouski Nordique 0:37:34.3 +12:08.6
DNF 124 Simon Beaumier JBH2 (94) * 22601 ARSNM Skinergie Mauricie   *** ***
DNS 108 Adam Birosh JBH2 (94) * 14611 North Bay Nordic OST/SOTC *** ***
DNS 119 Frédéric Samson JBH1 (95) * 23581 Skibec   *** ***

Maitre Homme 15 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 137 Phil  Shaw Maître H 40-49 32 k 1/4   Rosemère Ski Club Rosemère Ski Club 0:39:56.1  
2 182 Stéphane Barrette Maître H 40-49 16 k 1/9   Fondeurs Laurentides   0:40:59.3 +1:03.2
3 146 Pierre-Olivier Boily Maître H 30-39 16 k 1/10   Siboire-Le coureur   0:42:03.5 +2:07.4
4 155 Stéphane  Martel Maître H 40-49 16 k 2/9   Skimau   0:42:16.0 +2:19.9
5 158 Michel Labrie Maître H 40-49 32 k 2/4 27496 Skimco   0:42:25.2 +2:29.1
6 175 Jocelyn Vézina Maître H 40-49 16 k 3/9   Club Nordique MSA   0:42:47.8 +2:51.7
7 141 Gaétan Beaulieu Maître H 50-59 32 k 1/6   La vie sportive   0:42:54.0 +2:57.9
8 185 Kevin Jones Maître H 50-59 32 k 2/6   Nakkertok   0:43:07.8 +3:11.7
9 173 Rénald Brière Maître H 30-39 16 k 2/10   Fondeurs Laurentides   0:43:57.6 +4:01.5
10 172 John Lewis Maître H 40-49 16 k 4/9   Nakkertok   0:44:03.9 +4:07.8
11 149 André Gauvin Maître H 50-59 16 k 1/7   Sentier du moulin   0:44:26.0 +4:29.9
12 148 Bruce Macneil Maître H 40-49 32 k 3/4   AMSFQ ROSEMERE 0:44:29.2 +4:33.1
13 179 Gilles Bérubé Maître H 40-49 32 k 4/4   Nakkertok   0:44:40.8 +4:44.7
14 186 Martin Lamontagne Lacasse Maître H 30-39 16 k 3/10   Orford   0:45:18.5 +5:22.4
15 140 Jean-Philippe Thibault-Roberge Senior sport H 32 k 1/1   Planète Sports Planète Sports 0:45:32.6 +5:36.5
16 176 Frederic Gobeil Maître H 30-39 32 k 1/1   Espresso Sports Espresso Sports 0:45:38.6 +5:42.5
17 164 Pierre Duchesne Maître H 50-59 16 k 2/7   Indépendant   0:45:51.9 +5:55.8
18 151 Yves DeGuire Maître H 40-49 16 k 5/9   AMSFQ   0:46:04.1 +6:08.0
19 178 Nicholas Berrouard Maître H 30-39 16 k 4/10   Skimau   0:46:04.2 +6:08.1
20 161 Daniel Labrie Maître H 40-49 16 k 6/9   Orford   0:46:11.7 +6:15.6
21 156 Francois Nuckle Maître H 40-49 16 k 7/9   Indépendant   0:46:39.8 +6:43.7
22 142 Ludo Bruyere Maître H 40-49 16 k 8/9   Skielite   0:47:06.2 +7:10.1
23 145 Benoit Ouellette Maître H 30-39 16 k 5/10   Orford   0:47:16.3 +7:20.2
24 183 Normand Mireault Maître H 60-69 32 k 1/4   Maitre la vie sportive   0:47:26.5 +7:30.4
25 153 Frederick Mousseau Maître H 40-49 16 k 9/9   Fondeurs Laurentides   0:47:29.2 +7:33.1
26 184 Roger Girard Maître H 50-59 16 k 3/7   Orford   0:47:57.6 +8:01.5
27 174 Sylvain Laprade Maître H 30-39 16 k 6/10   Indépendant   0:47:57.9 +8:01.8
28 139 Robert Faltus Maître H 50-59 16 k 4/7   Madshus   0:48:42.0 +8:45.9
29 138 Rene Dufour Maître H 50-59 32 k 3/6   Espresso Sports   0:48:44.9 +8:48.8
30 165 Louis Belzile Maître H 50-59 32 k 4/6   Vie sportive   0:49:13.3 +9:17.2
31 166 Benoit Lussier Senior sport H 16 k 1/1   Indépendant   0:49:20.3 +9:24.2
32 167 Steve Maurice Maître H 30-39 16 k 7/10   Indépendant   0:51:22.6 +11:26.5
33 157 François Martel Maître H 50-59 16 k 5/7   Indépendant   0:53:06.0 +13:09.9
34 152 Marc Alexandre Padovani Maître H 30-39 16 k 8/10   Dionysos   0:53:51.8 +13:55.7
35 162 Daniel Adam Maître H 50-59 32 k 5/6   Orford   0:55:41.9 +15:45.8
36 163 Jean-Yves Babin Maître H 60-69 32 k 2/4   Maitre la vie sportive   0:56:07.3 +16:11.2
37 171 Richard Morin Maître H 50-59 16 k 6/7   Skimco   0:56:38.9 +16:42.8
38 170 Bernard Carré Maître H 60-69 32 k 3/4   Ski de Fond Armagh   0:56:47.8 +16:51.7
39 144 Patrice Provost Maître H 30-39 16 k 9/10   XCZone   0:57:10.5 +17:14.4
40 177 Frédéric Luneau Maître H 30-39 16 k 10/10   Indépendant   0:58:18.8 +18:22.7
41 181 Stephen Behr Maître H 60-69 16 k 1/1   Indépendant   0:58:47.5 +18:51.4
42 159 Ronald Faltus Maître H 50-59 32 k 6/6   Madshus Madshus 1:00:12.7 +20:16.6
43 168 Jean Dufresne Maître H 60-69 32 k 4/4   Orford Orford 1:00:13.3 +20:17.2
44 143 Christian Pelletier Maître H 50-59 16 k 7/7   Herbalife   1:01:06.1 +21:10.0
45 154 Roger Blais Maître H 50-59 16 k *   AMSFQ   *** ***
46 169 Roger Picard Maître H 40-49 16 k *   Indépendant   *** ***
47 180 Alain Guimond Maître H 50-59 32 k *   Indépendant   *** ***
48 401 Félix Gervais Maître H 30-39 16 k *       *** ***
DNF 147 Sacha Desfosses Maître H 40-49 16 k *   Salomon/Espresso-Sport Salomon/Espresso-Sport *** ***
DNS 150 Robert Bernier Maître H 50-59 32 k *   MED   *** ***

Maitre Femme 10 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 200 Annie Chenard Maître F 30-39 16k 1/3   Skimco   0:32:14.0  
2 192 Nathalie  Langlois Maître F 30-39 32 k 1/1   Orford   0:32:26.4 +12.4
3 187 Nathalie  Godbout Maître F 40-49 16k 1/3 3429 Club Nordique MSA   0:33:33.9 +1:19.9
4 193 Natalya Kuziak Maître F 40-49 16k 2/3   XC Chelsea Masters   0:34:11.0 +1:57.0
5 196 Anne Labbé Maître F 40-49 32 k 1/3   Skimco   0:34:50.0 +2:36.0
6 198 Mireille Giroux Maître F 40-49 32 k 2/3   Club Nordique MSA   0:34:53.7 +2:39.7
7 199 Elvy Lapointe Maître F 30-39 16k 2/3   Orford   0:37:48.9 +5:34.9
8 194 Chantal  Métivier Maître F 50-59 16k 1/2   AMSFQ   0:38:17.1 +6:03.1
9 191 Sylvie  Berthiaume Maître F 50-59 16k 2/2   Skimco   0:38:53.5 +6:39.5
10 189 Anne McGee Maître F 40-49 16k 3/3   XC Chelsea Masters None 0:38:56.9 +6:42.9
11 188 Christiane Clavel Maître F 40-49 32 k 3/3   Espresso Sports   0:40:20.0 +8:06.0
12 190 Edith Lacasse Maître F 30-39 16k 3/3   XCZone   0:42:06.4 +9:52.4
DNS 160 Nadine Petit Maître F 30-39 32 k *   Indépendant   *** ***
DNS 195 Mireille Dufour Maître F 40-49 16k *   AMSFQ ROSEMERE *** ***
DNS 197 Louise Martineau Maître F 50-59 32 k *   Mouski Nordique   *** ***

Juvénile garçon 7.5 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 204 William  Dumas JVH1 (96-97) 1/32 26913 Chelsea Nordiq   0:19:25.0  
2 206 Zacharie Turgeon JVH1 (96-97) 2/32 25756 Skinouk   0:19:27.8 +2.8
3 203 Zachary  EST Cristofanilli JVH1 (96-97) 3/32 25576 Orford 3   0:19:28.1 +3.1
4 201 Edouard Reed-Métayer JVH1 (96-97) 4/32 25622 Club Nordique MSA   0:19:49.2 +24.2
5 202 Olivier Hamel JVH1 (96-97) 5/32 25623 Skibec   0:20:10.0 +45.0
6 212 Aaron Fahey JVH1 (96-97) 6/32 25784 Chelsea Nordiq   0:20:10.4 +45.4
7 207 Jean Simon D'Anjou JVH1 (96-97) 7/32 25726 Skibec   0:20:25.8 +1:00.8
8 208 Philippe Boucher JVH1 (96-97) 8/32 27362 Skibec   0:20:32.0 +1:07.0
9 220 Antoine Hébert JVH1 (96-97) 9/32 25750 Montériski   0:20:44.0 +1:19.0
10 216 Adam Roberge JVH1 (96-97) 10/32 28189 Fondeurs Laurentides   0:20:44.5 +1:19.5
11 214 Olivier Peloquin JVH1 (96-97) 11/32 25616 Montériski   0:20:45.9 +1:20.9
12 210 Vincent Boucher JVH1 (96-97) 12/32 28169 Fondeurs Laurentides   0:20:50.0 +1:25.0
13 209 Alexandre Joly JVH1 (96-97) 13/32 25761 Montériski   0:20:50.6 +1:25.6
14 215 Colin Marineau JVH1 (96-97) 14/32 25768 Fondeurs Laurentides   0:21:37.7 +2:12.7
15 219 Félix-Antoine Vézina JVH1 (96-97) 15/32 27357 Club Nordique MSA   0:21:38.1 +2:13.1
16 222 Benjamin Boucher JVH1 (96-97) 16/32 27486 Montériski   0:21:59.2 +2:34.2
17 218 Nilan McIntosh JVH1 (96-97) 17/32 28177 Chelsea Nordiq   0:22:18.4 +2:53.4
18 217 Alexandre Leclerc JVH1 (96-97) 18/32 28192 Chelsea Nordiq   0:23:03.6 +3:38.6
19 235 Benjamin Dionne JVH1 (96-97) 19/32   Skinouk   0:23:03.9 +3:38.9
20 227 Clovis Lamarre JVH1 (96-97) 20/32 28655 Montériski   0:23:09.2 +3:44.2
21 213 Gabriel Sarrazin JVH1 (96-97) 21/32 28172 Fondeurs Laurentides   0:23:25.7 +4:00.7
22 221 Antoine Côté JVH1 (96-97) 22/32 25793 Mouski Nordique   0:24:03.5 +4:38.5
23 225 Pierre-Alexandre  Vézina JVH1 (96-97) 23/32 25606 Club Nordique MSA   0:24:06.2 +4:41.2
24 228 Maxence Guindon JVH1 (96-97) 24/32   Fondeurs Laurentides   0:24:42.9 +5:17.9
25 223 August   EST Myers JVH1 (96-97) 25/32 27358 Orford 3   0:24:49.9 +5:24.9
26 229 Felix Boudreau JVH1 (96-97) 26/32   Mauriski   0:25:23.0 +5:58.0
27 224 Emile Plazanet JVH1 (96-97) 27/32 27434 Club Défi T.M.   0:25:55.9 +6:30.9
28 233 Charles-Hubert Carré JVH1 (96-97) 28/32   Mouski Nordique   0:26:07.0 +6:42.0
29 234 Charles Pépin JVH1 (96-97) 29/32   Skibof   0:28:03.4 +8:38.4
30 226 Maxime Plater JVH1 (96-97) 30/32 28199 Chelsea Nordiq   0:29:46.9 +10:21.9
31 232 Cameron Lennox JVH1 (96-97) 31/32   Fondeurs Laurentides   0:32:10.3 +12:45.3
32 230 Jonas McKindsey JVH1 (96-97) 32/32   Mouski Nordique   0:32:27.2 +13:02.2
33 205 Maxime Raymond JVH1 (96-97) * 25618 Skibec   *** ***
34 211 Tyler Messier JVH1 (96-97) * 25769 Fondeurs Laurentides   *** ***
DNS 231 Justin Lamontagne JVH1 (96-97) *   Montériski   *** ***

Junior (B) fille 7.5 km. Free Mass Start    
PL Bib Name SubCategory Rnk CCCLic Club Team Time Diff
1 236 Katherine Stewart-Jones JBF1 (95-96) 1/13 23772 Nakkertok Equipe de Quebec 0:21:56.9  
2 240 Leilani Tam von Burg JBF1 (95-96) 2/13 25574 Nakkertok   0:22:07.6 +10.7
3 237 Sophie Carrier-Laforte JBF1 (95-96) 3/13 24472 Skinouk   0:22:13.9 +17.0
4 242 Janie Rioux-Coulombe JBF2 (94) 1/6 21488 Orford 3   0:23:40.6 +1:43.7
5 241 Christel Pichard-Jolicoeur JBF2 (94) 2/6 22602 Club Nordique MSA   0:23:41.1 +1:44.2
6 238 Rosalie Vézina JBF1 (95-96) 4/13 23597 Club Nordique MSA   0:23:55.4 +1:58.5
7 239 Andrée-Anne  Théberge JBF1 (95-96) 5/13 23610 Skibec   0:24:06.6 +2:09.7
8 257 Sarah Dostie-Ménard JBF1 (95-96) 6/13   Skinouk   0:24:36.6 +2:39.7
9 252 Lalique Browne JBF1 (95-96) 7/13 28170 Fondeurs Laurentides   0:24:39.7 +2:42.8
10 247 Marie-Pier Lamontagne JBF1 (95-96) 8/13 24482 Skibec   0:24:42.8 +2:45.9
11 246 Annie Sabourin JBF1 (95-96) 9/13 25577 Nakkertok Nakkertok Nordique 0:25:03.0 +3:06.1
12 248 Émie Jacques-Beaudoin JBF1 (95-96) 10/13 23584 Skibec Skibec 0:26:02.9 +4:06.0
13 245 Alexe Tremblay JBF2 (94) 3/6 21032 Skibec   0:26:06.8 +4:09.9
14 254 Josiane Vadnais JBF1 (95-96) 11/13 25803 Club Défi T.M.   0:26:24.8 +4:27.9
15 255 Alexandra Bernier JBF1 (95-96) 12/13 24478 Skibec   0:26:31.4 +4:34.5
16 250 Marie-Louise Roy JBF2 (94) 4/6 22603 Mouski Nordique Mouski Nordique 0:26:43.7 +4:46.8
