Haywood CCC / Easterns Interval Start Free | Zone4.ca



Haywood CCC / Easterns Interval Start Free

Date: Feb 1, 2009
Official  Results
Location: Gatineau
Organisation: Club Skinouk

Comité de course
Directeur des épreuves, SFC  Dave Dyer 
Délégué Technique  Jim McCarthy 
Adj Délégué Technique  Judith Kashul 
Directeur d'épreuve  Pierre Millette 
Chef Chronométreur  Richard Pigeon 
Secrétaire d'épreuve  Jacques Dumont 
Temps Départ 9:00
Condition Neige  Nouvelle neige Direction Vents 10 km/h NE
Temp Air -16 Temp Neige -14
Météo Nuageux

Juvenile Fille/Girl 5 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 61 Alexia Rancourt 1993 19233 QC Club Nordique MSA   0:13:56.3  
2 60 Kirsten Petersen 1993 19566 ON Nakkertok   0:14:32.2 +35.9
3 59 Emma Spelt 1993 19632 ON Team Hardwood   0:14:37.5 +41.2
4 55 Frédérique Vézina 1994 19234 QC Club Nordique MSA   0:14:43.2 +46.9
5 57 Molly Dyon 1993 14567 ON Highlands Traiblazers   0:14:46.9 +50.6
6 49 Camille Burbidge Izquierdo 1993 19563 QC Fondeurs Laurentides   0:14:48.2 +51.9
7 53 Marianne Levesque 1993 14624 NB Les Aventuriers   0:14:48.4 +52.1
8 58 Laurence Harvey 1993 14590 QC Club Nordique MSA   0:15:02.9 +1:06.6
9 54 Stephanie Drost 1993 18453 ON Big Thunder Nordic   0:15:10.2 +1:13.9
10 56 Moira Haggarty 1993 14538 ON Big Thunder Nordic   0:15:16.5 +1:20.2
11 48 Marilie Samson 1993 19550 QC Skibec   0:15:19.1 +1:22.8
12 38 Janie Rioux-Coulombe 1994 21488 QC Orford   0:15:25.3 +1:29.0
13 13 Basia Gunka 1994 19235 ON Big Thunder Nordic   0:15:29.1 +1:32.8
14 47 Marie-Michèle Fiset 1993 19543 QC Skibec   0:15:34.4 +1:38.1
15 52 Catherine Mallinger 1993 19699 ON Soo Finnish Nordic    0:15:40.4 +1:44.1
16 40 Camille Côté-Laroche 1994 19230 QC Club Nordique MSA   0:15:43.3 +1:47.0
17 34 Alexe Marcouiller 1993 20519 QC Orford   0:15:45.0 +1:48.7
18 35 Jessica Demers 1995 14607 ON Porcupine Ski Runners Porcupine 0:15:47.9 +1:51.6
19 46 Kathryn Boland 1993 19630 NF Blow Me Down Ski Club XCNL 0:15:50.7 +1:54.4
20 37 Gabrielle Lemire 1994 21444 QC Skibec   0:15:54.4 +1:58.1
21 39 Megan Sinclair 1993 20539 ON Highlands Traiblazers   0:15:54.9 +1:58.6
22 50 Évelyne Bellerose 1993 19618 QC Défi Promutuel   0:15:57.3 +2:01.0
23 43 Alexandra Joy 1994 21608 ON Nakkertok   0:15:59.4 +2:03.1
24 32 Audrey Clothier 1994 21435 QC Skibec   0:16:00.2 +2:03.9
25 28 Megan Bennett 1993 19581 NF Aurora Nordic XCNL 0:16:10.8 +2:14.5
26 41 Laurence Côté 1994 21583 QC Mouski   0:16:12.1 +2:15.8
27 51 Justine Chartrand 1993 19223 QC Club Nordique MSA   0:16:17.8 +2:21.5
28 398 Terry Korzenieski 1993 19227   Team Hardwood   0:16:19.3 +2:23.0
29 29 Shelby Dickey 1994 21473 ON Highlands Traiblazers   0:16:19.7 +2:23.4
30 33 Ashley Huet 1993 21480 ON Highlands Traiblazers   0:16:28.2 +2:31.9
31 30 Frances Mallinger 1994 21607 ON Soo Finnish Nordic    0:16:35.8 +2:39.5
32 42 Charlotte Gagné 1994 19672 QC Fondeurs Laurentides   0:16:38.3 +2:42.0
33 44 Charlotte Van Walraven 1993 19596 ON Nakkertok   0:16:44.3 +2:48.0
34 31 Bianca Gould 1993 19593 NF Deep Cove Nordic XCNL 0:16:48.0 +2:51.7
35 45 Jennifer Jackson 1995 21582 ON Highlands Traiblazers   0:16:54.6 +2:58.3
36 3 Wendy Mihell 1994   ON Soo Finnish Nordic   0:16:56.0 +2:59.7
37 4 Rachelle Beanlands 1993   ON Colonel By   0:16:58.7 +3:02.4
38 36 Erin Yungblut 1993 21597 ON Highlands Traiblazers   0:17:09.0 +3:12.7
39 19 Norah Bonsteel 1993 19626 ON Team Hardwood   0:17:11.6 +3:15.3
40 14 Fannie Martin 1997 21552 QC Défi Promutuel   0:17:12.9 +3:16.6
41 12 Marie-Louise Roy 1994 22603 ON Porcupine Ski Runners   0:17:14.3 +3:18.0
42 25 Alex Tremblay 1994 21032 QC Skibec   0:17:14.5 +3:18.2
43 26 Camille Paquette 1994 21426 QC Club Nordique MSA   0:17:37.9 +3:41.6
44 24 Audrey Lacasse 1993 19687 QC Orford   0:17:51.8 +3:55.5
45 22 Kayley Deiter 1994 21449 ON Georgian Bay Nordic   0:17:55.1 +3:58.8
46 8 Christel Pichard-Jolicoeur 1994 22602 QC Club Nordique MSA   0:17:55.3 +3:59.0
47 21 Johanna Coderre 1993 19693 ON Porcupine Ski Runners   0:17:57.2 +4:00.9
48 5 Joanie Langevin 1993   QC Skinouk   0:18:18.7 +4:22.4
49 6 Laura Teutsch 1994   ON Nakkertok   0:18:28.2 +4:31.9
50 27 Maude Tremblay 1993 19531 QC Skibec   0:18:54.6 +4:58.3
51 23 Julia Duimovich 1993 19572 ON Nakkertok   0:19:22.7 +5:26.4
52 11 Erica Cazzola 1994 21455 ON Team Hardwood   0:19:24.9 +5:28.6
53 15 Heidi Gagné-Montcalm 1994 21427 QC Skinouk   0:19:50.3 +5:54.0
54 20 Danica Drouin 1993 20538 QC Fondeurs Laurentides   0:19:56.7 +6:00.4
55 18 Molly Vandermeer 1994 21423 ON North Bay Nordic   0:20:00.5 +6:04.2
56 16 Courtney Hill 1993 21417 ON North Bay Nordic   0:21:06.4 +7:10.1
57 10 Mallory Cook 1994 21575 MB Red River Nordic   0:21:20.2 +7:23.9
58 2 Jaime Sheridan 1994   ON Athletic Directions Ski Club   0:21:48.8 +7:52.5
59 17 Erika Saari 1994 21463 ON Team Hardwood Team Hardwood 0:22:11.6 +8:15.3
DNF 1 Heather Moore 1994   ON ArrowHead Nordic   *** ***
DNS 7 Madeline Edmonds 1994 21456 ON Nakkertok   *** ***
DNS 9 Emma Morris 1994 21622 ON Nakkertok   *** ***

Midget Garcon/Boy 3.5 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 62 Sacha Morin-Sirois 1995   QC Nakkertok   0:09:27.5  
2 76 Vincent Comeau 1995   QC Club Nordique MSA   0:09:36.1 +8.6
3 80 Olivier Hamel 1996   QC Skibec La relève 0:09:40.0 +12.5
4 65 Alexis Dumas 1995   QC Skibec   0:09:43.8 +16.3
5 90 Jérôme Boudreau 1995   QC Skibec   0:09:47.2 +19.7
6 74 Colin Foley 1995   ON Nakkertok   0:09:52.9 +25.4
7 83 Jesse Williams 1995   QC Nakkertok Nakkertok 0:10:00.7 +33.2
8 82 Maxime Raymond 1996   QC Skibec   0:10:03.2 +35.7
9 91 Jean-Simon D'Anjou 1996   QC Skibec   0:10:09.5 +42.0
10 585 Brendon Howard 1996   ON Kanata Nordic   0:10:15.0 +47.5
11 89 Frédéric Samson 1995   QC Skibec   0:10:18.8 +51.3
12 69 Zacharie Turgeon 1996   QC Skinouk   0:10:23.3 +55.8
13 75 Nicholas Pigeon 1995   QC Skinouk   0:10:23.6 +56.1
14 92 William Clothier 1995   QC Skibec   0:10:27.0 +59.5
15 78 Aaron Fahey 1996   QC Chelsea Nordiq   0:10:27.8 +1:00.3
16 84 Edouard Reed-Métayer 1996   QC Club Nordique MSA   0:10:28.3 +1:00.8
17 66 Marc-Andre Lafontaine 1995   QC Nakkertok   0:10:28.6 +1:01.1
18 73 Antoine Briand 1995   QC Rapido   0:10:47.9 +1:20.4
19 79 William Dumas 1996   QC Chelsea Nordiq   0:10:51.7 +1:24.2
20 81 Curtis Marchand 1995   QC Skinouk   0:11:07.0 +1:39.5
21 70 Wil Hamilton 1995   QC Chelsea Nordiq   0:11:07.1 +1:39.6
22 67 Aaron Birosh 1996   ON North Bay Nordic   0:11:07.8 +1:40.3
23 63 Brady Irving 1995   ON ArrowHead Nordic   0:11:19.0 +1:51.5
24 97 Austin Valjas 1997   ON Team Hardwood   0:11:26.1 +1:58.6
25 68 Francois Noel 1996   QC Skibec   0:11:26.6 +1:59.1
26 96 Félix-Antoine Vézina 1997   QC Club Nordique MSA   0:11:36.3 +2:08.8
27 95 Liam Smedley 1995   ON Chelsea Nordiq   0:11:41.6 +2:14.1
28 64 Paul Spelt 1995   ON Team Hardwood   0:11:49.1 +2:21.6
29 93 Isaac Alexander-Cook 1995   ON Nakkertok   0:12:00.1 +2:32.6
30 72 Mathieu Comeau 1998   QC Club Nordique MSA   0:12:24.2 +2:56.7
31 88 Timothy Austen 1996   ON Nakkertok   0:12:31.4 +3:03.9
32 71 Ben Scholte 1997   ON Highlands Traiblazers   0:13:08.1 +3:40.6
33 98 Michael Spika 1996   ON Nakkertok   0:13:29.9 +4:02.4
34 87 Kunio Hessel 1995   ON Nakkertok   0:13:42.9 +4:15.4
35 77 Simon Scholte 1999   ON Highlands Traiblazers   0:15:59.6 +6:32.1
DNS 86 Jordan McTaggart 1995   ON Nakkertok   *** ***
DNS 94 Griffin Peirce 1996   ON Nakkertok   *** ***

Midget Fille/Girl 3.5 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 144 Émilie Stewart-Jones 1995   QC Nakkertok   0:09:32.8  
2 112 Anne-Marie Comeau 1996   QC Club Nordique MSA   0:09:37.8 +5.0
3 143 Katherine Stewart-Jones 1995   QC Nakkertok   0:09:55.8 +23.0
4 103 Sarah Dostie-Ménard 1995   QC Skinouk   0:10:20.7 +47.9
5 111 Rosalie Vézina 1995   QC Club Nordique MSA   0:10:32.8 +1:00.0
6 135 Frédérique C. Vanier 1995   QC Skinouk   0:11:05.6 +1:32.8
7 126 Leilani Tam Von Burg 1995   QC Nakkertok   0:11:09.0 +1:36.2
8 110 Elizabeth Roy 1995   ON Porcupine Ski Runners   0:11:11.3 +1:38.5
9 132 Sophie Carrier-Laforte 1995   QC Skinouk   0:11:18.1 +1:45.3
10 128 Alexandra Slobodian 1995   ON Nakkertok   0:11:22.3 +1:49.5
11 137 Marie Corriveau 1997   QC Club Nordique MSA   0:11:22.8 +1:50.0
12 107 Amelia Espey 1995   ON ArrowHead Nordic   0:11:28.4 +1:55.6
13 115 Claudia Côté-Laroche 1996   QC Club Nordique MSA   0:11:31.2 +1:58.4
14 114 Krista Buckner 1996   ON Soo Finnish Nordic   0:11:32.5 +1:59.7
15 124 Émie Jacques-Beaudoin 1995   QC Skibec Skibec Nordique 0:11:37.3 +2:04.5
16 136 Florence Dostie-Ménard 1997   QC Skinouk   0:11:37.6 +2:04.8
17 104 Isabelle Maclean 1995   ON Walden Cross country Fitness Club   0:11:50.5 +2:17.7
18 130 Alexandra Poyser 1995   QC Nakkertok   0:11:52.9 +2:20.1
19 106 Madison Fraser 1996   ON North Bay Nordic   0:11:54.4 +2:21.6
20 131 Emanuelle Langlois 1995   QC Skinouk   0:11:55.3 +2:22.5
21 145 Phoebe Berkeley 1996   ON Nakkertok   0:12:01.8 +2:29.0
22 139 Rozie Brochu 1996   QC Nakkertok   0:12:06.3 +2:33.5
23 105 Justine Langlois 1995   QC Monteriski   0:12:08.5 +2:35.7
24 108 Ryley Atwood 1996   ON ArrowHead Nordic   0:12:13.0 +2:40.2
25 118 Amanda Moore 1995   QC Chelsea Nordiq   0:12:13.2 +2:40.4
26 138 Jessica Workun-Hill 1995   QC Chelsea Nordiq   0:12:13.6 +2:40.8
27 100 Kathryn Beisel 1996   ON Georgian Bay Nordic   0:12:29.0 +2:56.2
28 119 Annie Sabourin 1995   QC Nakkertok   0:12:29.6 +2:56.8
29 140 Jeanne Lavoie-Trudeau 1995   QC Mauriski   0:12:30.4 +2:57.6
30 99 Caroline Coderre 1995   ON Porcupine Ski Runners   0:12:36.2 +3:03.4
31 122 Alana Hennessy 1996   QC Chelsea Nordiq   0:12:37.0 +3:04.2
32 129 Alyson Poyser 1997   QC Nakkertok   0:12:37.9 +3:05.1
33 117 Sabrina Chrétien 1996   QC Skibec   0:12:48.3 +3:15.5
34 121 Alexandra Bernier 1995   QC Skibec   0:12:49.3 +3:16.5
35 101 Rebecca Clarke 1996   ON Georgian Bay Nordic   0:12:57.2 +3:24.4
36 109 Valerie Bourget 1996   QC Skibec   0:13:14.2 +3:41.4
37 120 Katherine Denis 1996   ON Temiskaming Nordic   0:13:38.1 +4:05.3
38 134 Purdon Michaela 1996   ON Nakkertok   0:13:44.9 +4:12.1
39 141 Sarah Hill 1997   ON Team Hardwood   0:13:51.7 +4:18.9
40 133 Rowan Hardy-Kavanagh 1996   ON Nakkertok   0:14:00.1 +4:27.3
41 123 Andréanne Dumont 1996   QC Skinouk   0:14:10.1 +4:37.3
42 147 Anna Mallory 1995   ON Nakkertok   0:14:16.2 +4:43.4
43 113 Catherine Reed-Métayer 1998   QC Club Nordique MSA   0:14:23.8 +4:51.0
44 127 Karen Holstead 1995   ON Nakkertok   0:14:57.5 +5:24.7
45 125 Josiane Mottard 1996   QC Skibec   0:15:02.5 +5:29.7
DNS 102 Sophie Moncion-Groulx 1996   QC Nakkertok   *** ***
DNS 116 Talia Hennessy 1999   QC Chelsea Nordiq   *** ***
DNS 142 Katharina Holt 1997   ON Midland Ski Club   *** ***
DNS 146 Kiersten Aller 1995   ON Nakkertok   *** ***

Para Sit Homme/Men 3.5 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 148 Sébastien Fortier 1986 21461 QC Skibec   0:17:20.8  

Para Sit Femme/Women 3.5 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 149 Christy Campbell 1983 14537 ON Waterloo Nordic Ontario Para Nordic  0:20:02.2  
2 150 Sarah Mailhot 1989 21462 QC Skibec   0:31:11.7 +11:09.5

Open Homme/Men 10 km. Free    
PL Bib Name YOB Rnk CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 250 Adam Kates 1980 1/30 6082 ON Big Thunder Nordic   0:26:18.2  
2 254 Dan Roycroft 1978 2/30 6551 ON ArrowHead Nordic Callahan Valley TC 0:26:42.7 +24.5
3 247 Etienne Richard 1990 1/35 14054 QC Skibec   0:27:16.8 +58.6
4 248 Jesse Winter 1987 3/30 13204 ON North Bay Nordic NTDC TBay 0:27:35.1 +1:16.9
5 244 Aidan Lennie 1989 2/35 14235 ON Nakkertok   0:27:37.2 +1:19.0
6 252 Marc-Antoine Larochelle-Rancourt 1988 4/30 13642 QC Skibec QCST 0:27:49.3 +1:31.1
7 237 Mathieu Fortin 1990 3/35 14403 QC Tremblant Nordique QCST 0:27:50.5 +1:32.3
8 249 Philippe Trudel 1981 5/30 13417 QC Défi Promutuel   0:27:56.4 +1:38.2
9 240 Steffan Lloyd 1990 4/35 14503 QC Nakkertok Equipe de Quebec 0:27:59.5 +1:41.3
10 245 Chris Algar 1979 6/30 5827 NS North Highland Nordic NSST 0:28:06.9 +1:48.7
11 242 Andrew Stewart-Jones 1990 5/35 14472 QC Nakkertok   0:28:36.3 +2:18.1
12 251 Nicolas Poirier 1986 7/30 13603 QC Skibec QCST 0:28:47.1 +2:28.9
13 243 Anthony Laroche 1990 6/35 14152 QC Skibec QCST 0:28:47.5 +2:29.3
14 239 Matthias Purdon 1989 7/35  14209 ON Georgian Bay Nordic xcottawa 0:28:58.5 +2:40.3
15 229 Jérome McEniry 1990 8/35 14115 QC Skielite   0:28:58.7 +2:40.5
16 190 Phil Shaw 1966 1/31   QC Skimau Rossignol 0:29:18.2 +3:00.0
17 233 Leif Lennie 1990 9/35 14616 ON Nakkertok   0:29:23.8 +3:05.6
18 219 André Marchand 1990 10/35 14171 QC Skinouk   0:29:31.7 +3:13.5
19 221 Dudley Coulter 1990 11/35 18443 ON Big Thunder Nordic   0:29:33.6 +3:15.4
20 232 Camille Cheskey 1989 12/35 13888 ON Highlands Traiblazers   0:29:39.1 +3:20.9
21 236 Benjamin Hebert 1990 13/35 14114 QC Skielite QCST 0:29:45.7 +3:27.5
22 217 David McMahon 1964 8/30 21027 QC Chelsea Nordiq xczone.tv 0:30:00.3 +3:42.1
23 225 James Coulton 1987 9/30 13729 QC Fondeurs Laurentides   0:30:04.3 +3:46.1
24 183 Jocelyn Vézina 1963 2/31   QC Club Nordique MSA   0:30:07.0 +3:48.8
25 234 Thomas Perron 1990 14/35 14186 QC Skibec   0:30:14.2 +3:56.0
26 220 Victor Wiltmann 1987 10/30 13321 ON Laurentian Nordic Laurentian 0:30:24.5 +4:06.3
27 235 Vincent Poisson-Gagnon 1990 15/35 14188 QC Skibec   0:30:28.5 +4:10.3
28 231 Samuel Desrosiers 1989 16/35 14151 QC Skibec   0:30:30.1 +4:11.9
29 169 Wayne Dustin 1965 3/31   ON Indépendant   0:30:32.0 +4:13.8
30 228 Robin Caillé 1988 11/30 14640 QC Skibec Rouge et Or 0:30:37.4 +4:19.2
31 227 Greg Kilroy 1990 17/35 14386 ON North Bay Nordic   0:30:40.0 +4:21.8
32 226 Samuel Fournier-Lacombe 1990 18/35 14394 QC Défi Promutuel   0:30:49.5 +4:31.3
33 211 Ian Ritchie 1985 12/30 19673 ON University of Guelph   0:30:51.9 +4:33.7
34 212 Gilles Bérubé 1965 4/31 18411 QC Nakkertok   0:31:00.5 +4:42.3
35 223 Sean Thompson 1988 13/30 14347 QC Skielite Skiélite 0:31:03.7 +4:45.5
36 224 Kyle Power 1990 19/35 14517 NF Menihek Nordic Carleton University 0:31:05.9 +4:47.7
37 172 Steve Caillé 1990 20/35   QC Skielite   0:31:19.4 +5:01.2
38 194 Charles Curtis 1979 14/30 5939 ON North Highland Nordic   0:31:23.6 +5:05.4
39 161 Paul Inkila 1960 5/31   ON Lappe Nordic   0:31:24.9 +5:06.7
40 209 David Endleman 1988 15/30 13707 ON Laurentian Nordic Laurentian 0:31:25.4 +5:07.2
41 198 Tim Rhodes 1990 21/35 21573 ON DRXC   0:31:32.4 +5:14.2
42 184 Kevin Jones 1959 6/31   QC Nakkertok   0:31:51.8 +5:33.6
43 222 Francis Poisson-Gagnon 1990 22/35 14187 QC Skibec   0:32:07.1 +5:48.9
44 213 Konrad Wiltmann 1990 23/35 14138 ON Laurentian Nordic Laurentian 0:32:11.6 +5:53.4
45 216 Bevan Ferreira 1968 16/30 16821 BC SSSA   0:32:15.0 +5:56.8
46 204 Pierre White 1989 24/35 14319 NB Bathurst Snow Bears   0:32:20.1 +6:01.9
47 159 Bruno Cyr 1963 7/31   QC Skinouk   0:32:21.1 +6:02.9
48 186 Maurice Bastarache 1958 8/31   QC Skinouk   0:32:22.9 +6:04.7
49 201 Curtis Donnahee 1972 9/31 21595 ON University of Guelph U of G 0:32:23.3 +6:05.1
50 156 Mike Weersink 1988 17/30   ON University of Guelph   0:32:25.2 +6:07.0
51 163 Kieran Jones 1988 18/30   ON Nakkertok University of Waterloo 0:32:30.1 +6:11.9
52 165 Cory Berg 1977 10/31   MN North Superior    0:32:35.2 +6:17.0
53 210 Luc Levac 1958 11/31 20527 QC Skinouk   0:32:42.5 +6:24.3
54 164 Vincent Pilotto 1985 19/30   QC Orford Orford 0:32:54.3 +6:36.1
55 176 Pierre Harvey 1957 12/31   QC Club Nordique MSA   0:32:58.9 +6:40.7
56 238 Erin Purdon 1989 25/35 14491 ON University of Guelph Guelph 0:33:06.2 +6:48.0
57 157 Peter Tregunno 1975 13/31   ON Indépendant   0:33:26.4 +7:08.2
58 202 Brandon Derbyshire 1990 26/35 14246 ON ArrowHead Nordic Arrowhead Nord 0:33:31.9 +7:13.7
59 187 Devashish Paul 1965 14/31   ON Kanata Nordic   0:33:35.1 +7:16.9
60 151 Paul De Swart 1967 15/31   QC XC Zone   0:33:35.3 +7:17.1
61 175 Nicholas Riordan 1984 20/30   ON Queens University Queen's University  0:33:41.1 +7:22.9
62 205 Fletcher Courage 1988 21/30 13762 ON Carleton University Carleton 0:33:46.6 +7:28.4
63 185 Sylvain Laprade 1968 16/31   QC Skinergie   0:33:49.1 +7:30.9
64 208 Arnaud Choquette 1990 27/35 14396 QC Défi Promutuel   0:34:16.7 +7:58.5
65 207 Greg Cederwall 1988 22/30 14580 ON Kenora Nordic Carleton University 0:34:27.6 +8:09.4
66 195 Robbie Anderson 1988 23/30 13757 ON Carleton University   0:34:27.8 +8:09.6
67 188 Trevor Wilson 1989 28/35   ON Queens University   0:34:39.5 +8:21.3
68 171 Russell Hanson 2000 29/35   ON Laurentian Nordic Laurentian Nordic 0:34:52.0 +8:33.8
69 153 Luc Groulx 1960 17/31   QC Nakkertok   0:34:56.6 +8:38.4
70 200 Kristian Medri 1979 24/30 14576 ON Carleton University Carleton University 0:35:00.9 +8:42.7
71 182 Benoit Corriveau 1965 18/31   QC Club Nordique MSA   0:35:08.4 +8:50.2
72 173 Denis Ménard 1959 19/31   QC Skinouk   0:35:08.9 +8:50.7
73 168 Simon Bouchard-Robert 1986 25/30   QC Orford   0:35:09.6 +8:51.4
74 177 Peter Lloyd 1959 20/31   QC Nakkertok   0:35:14.7 +8:56.5
75 206 Matthew Bériault-McInnis 1990 30/35 14530 QC CVM Val-David   0:35:20.4 +9:02.2
76 199 Robert Samulack 1988 26/30 14440 ON Kanata Nordic Carleton 0:35:56.0 +9:37.8
77 197 Stephen Kirby 1990 31/35 21431 ON Kanata Nordic Carleton University 0:36:04.0 +9:45.8
78 203 Louis-Charles Harvey-Collard 1989 32/35 14433 QC Orford   0:36:05.6 +9:47.4
79 154 Chris Hey 1990 33/35   ON Queens University Queens University  0:36:12.9 +9:54.7
80 178 Paul Miller 1958 21/31   ON Orleans   0:36:17.4 +9:59.2
81 180 Claude Caillé 1958 22/31   QC Indépendant   0:36:27.1 +10:08.9
82 192 Frederick Mousseau 1969 23/31   QC Skinergie   0:37:00.9 +10:42.7
83 162 Kent Omholt-Jensen 1951 24/31   QC Indépendant   0:37:02.0 +10:43.8
84 191 Bryan Aller 1956 25/31   ON Nakkertok   0:37:24.4 +11:06.2
85 179 Brian Kenmir 1957 26/31   ON Nortel Ski Club   0:37:27.6 +11:09.4
86 167 Marc Champagne 1960 27/31   QC RB Racing Team   0:37:30.3 +11:12.1
87 193 Nick Moore 1989 34/35 18489 ON ArrowHead Nordic   0:37:31.5 +11:13.3
88 160 Matt Herod 1987 27/30   ON Queens University   0:37:55.3 +11:37.1
89 174 Wayne Johannsen 1948 28/31   QC Chelsea Nordiq   0:38:58.0 +12:39.8
90 196 Alan Grant 1990 35/35 21579 ON Nakkertok   0:39:09.0 +12:50.8
91 155 Scott Brandon 1985 28/30   ON Queens University   0:39:43.2 +13:25.0
92 166 Ben Machin 1985 29/30   ON University of Guelph   0:39:46.0 +13:27.8
93 158 Jean-Louis Dorego 1951 29/31   QC Skinouk   0:40:08.1 +13:49.9
94 189 Ian Blair 1962 30/31   NC Indépendant   0:40:23.3 +14:05.1
95 152 Klaus Hoppner 1959 31/31   ON Nakkertok   0:42:40.8 +16:22.6
96 181 George McTaggart 1962 30/30   ON Nakkertok   0:43:10.6 +16:52.4
DNS 214 Jeremy Selwyn 1990 * 19590 QC Chelsea Nordiq Junior Racers *** ***
DNS 215 Simon-Pierre Lamarche 1989 * 13774 QC Athletic Directions Ski Club   *** ***
DNS 218 Craig Storey 1974 * 4933 ON XC Ottawa XC Ottawa *** ***
DNS 230 Justin Demers 1987 * 18402 QC Skinouk XC Ottawa *** ***
DNS 241 Colin Abbott 1990 * 14227 YK Whitehorse XC Ski Club XCOttawa *** ***
DNS 246 Simon Beaudet 1985 * 12901 QC Club Nordique MSA   *** ***
DNS 253 Karl Saidla 1977 * 4843 QC XC Ottawa XC Ottawa *** ***

Junior B Garcon/Boy 10 km. Free    
PL Bib Name YOB CCCLicence Prov Club Team Time Diff
1 313 Bob Thompson 1991 14312 ON Team Hardwood ONST 0:29:14.5  
2 299 Guillaume Michaud-Ethier 1992 14636 QC Nakkertok   0:29:26.5 +12.0
3 318 Patrick Stewart-Jones 1991 14471 QC Nakkertok   0:29:26.6 +12.1
4 298 Sébastien Townsend 1992 18484 QC Nakkertok   0:29:32.0 +17.5
5 307 Peter Beisel 1991 18419 ON Georgian Bay Nordic   0:29:39.8 +25.3
6 317 Xavier Bouchard 1991 14431 QC Orford   0:29:45.1 +30.6
7 309 Jordan Cascagnette 1991 14334 ON Team Hardwood Team Hardwood 0:29:46.6 +32.1
8 310 Riel Allain 1992 19562 QC Nakkertok   0:30:03.8 +49.3
9 312 Andy Shields 1991 14504 ON Waterloo Nordic   0:30:06.5 +52.0
10 314 Vincent Roseberry 1991 14345 QC Skibec   0:30:13.1 +58.6
11 315 Nansen Weber 1991 14366 QC Nakkertok    0:30:21.2 +1:06.7
12 288 Yannick Lapierre 1992 14579 QC Fondeurs Laurentides burke mtn academy 0:30:21.9 +1:07.4
13 316 Louis-Etienne Garceau 1991 14398 QC Fondeurs Laurentides   0:30:29.9 +1:15.4
14 292 Dominic Leboeuf 1992 18434 QC Skibec   0:30:41.2 +1:26.7
15 302 Christophe Rancourt 1992 18476 QC Club Nordique MSA   0:30:50.5 +1:36.0
16 301 Gabe Viljakainen 1991 14430 ON Big Thunder Nordic   0:31:01.0 +1:46.5
17 296 Patrick Monette 1991 14585 ON Team Hardwood Team Hardwood 0:31:01.4 +1:46.9
18 308 Charles Ouellet 1991 14318 QC Skibec   0:31:08.8 +1:54.3
19 305 Evan Odell 1991 14313 ON Team Hardwood Team Hardwood 0:31:17.5 +2:03.0
20 256 Charles Corriveau 1992 18498 QC Club Nordique MSA   0:31:19.8 +2:05.3
21 287 Andrew Barbeau 1992 18427 ON Soo Finnish Nordic Soo Finnish 0:31:22.1 +2:07.6
22 294 James Taylor 1992 19577 ON Nakkertok   0:31:37.8 +2:23.3
23 269 Pierre-Philippe Lafontaine 1992 19564 QC Nakkertok   0:31:40.2 +2:25.7
24 295 Rick -Paul Skvaridlo 1991 14488 QC Athletic Directions Ski Club   0:31:43.6 +2:29.1
25 283 Simon Boisvert 1992 14625 QC Club Nordique MSA   0:31:52.3 +2:37.8
26 273 Nicolas Proulx-Bégin 1992 18461 QC Mouski   0:32:11.3 +2:56.8
27 304 Philippe Morin 1991 18389 QC Skielite   0:32:15.1 +3:00.6
28 300 Hugo Beaumier 1991 19363 QC Skinergie Mauricie   0:32:16.4 +3:01.9
29 293 Philippe Lacasse 1991 14437 QC Orford   0:32:21.9 +3:07.4
30 259 Xavier Perreault 1992 21619 QC Club de ski de fond Val D'or   0:32:28.0 +3:13.5
31 278 Levi Bruce 1991 21464 ON Georgian Bay Nordic   0:32:35.8 +3:21.3
32 306 Samuel Dostie-Ménard 1991 18899 QC Skinouk   0:32:42.1 +3:27.6
33 284 Christopher McMahon 1992 19586 QC Chelsea Nordiq   0:32:45.1 +3:30.6
34 272 Hugo Fontaine 1992 20525 QC Orford   0:32:47.4 +3:32.9
35 275 Oliver Conway-White 1992 19670 ON Waterloo Nordic   0:32:59.0 +3:44.5
36 280 Benjamin Perron 1992 18431 QC Skibec   0:33:02.2 +3:47.7
37 270 Matt Brown 1992 21550 ON Mono Nordic   0:33:12.5 +3:58.0
38 267 Colin Sober-Williams 1991 21574 ON ArrowHead Nordic   0:33:15.1 +4:00.6
39 290 Etienne Lavoie-Trudeau 1991 14302 QC Mauriski   0:33:15.6 +4:01.1
40 281 Andrew Kendall 1992 14381 ON Walden Cross country Fitness Club   0:33:25.0 +4:10.5
41 274 Sunil Pradhan 1992 19634 NF Birch Brook Nordic XCNL 0:33:29.0 +4:14.5
42 265 Devan Fair 1992 19594 ON Nakkertok   0:33:52.1 +4:37.6
43 277 Timothé Plante 1992 21576 QC Monteriski   0:33:52.3 +4:37.8
