
Loppet Subaru Orford |
||
| Date: Feb 14, 2010 | Location: Parc du Mont-Orford Host Club: Club de ski de fond Orford |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Midget Garcon 5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 1 | Marc-Andr� Fortier | 3 | 1996 | ARSNM - Skibof | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 2 | Zachary Cristofanilli | 18 | 1996 | Mont-Orford 3 | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 3 | Tyler Messier | 1 | 1996 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 4 | Alexandre Joly | 19 | 1996 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 5 | Colin Marineau | 8 | 1996 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 6 | Alex EST Boutin Fillion | 11 | 1996 | Mont-Orford 3 | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 7 | Vincent Boucher | 5 | 1997 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 8 | Olivier Peloquin | 16 | 1996 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 9 | Antoine H�bert | 9 | 1996 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 10 | Gabriel Sarrazin | 2 | 1997 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 11 | Justin Lamontagne | 14 | 1996 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 12 | Antoine C�t� | 12 | 1996 | Mouski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 13 | Liam Browne | 6 | 1997 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 14 | Joel Perreault | 26 | 1996 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 15 | J�r�mie D�silets-Jacob | 7 | 1996 | Fondeurs-Laurentides | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 16 | Benjamin Boucher | 17 | 1997 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 17 | Charles-Etienne Plante | 13 | 1997 | Mont�riski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 18 | Alex Drapeau | 4 | 1997 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 19 | Francis Perreault | 20 | 1996 | Nordski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 20 | Jules EST Burnotte | 22 | 1996 | Biathlon Estrie | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 21 | Xavier Roche-Gagnon | 21 | 1996 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 22 | Anthony Flageol | 15 | 1997 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 23 | Victor Maurice | 10 | 1995 | Mauriski | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 24 | Jacob Simard | 23 | 1997 | Club D�fi T.M. | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 25 | J�r�mi Fiset | 24 | 1997 | Club D�fi T.M. | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 | ||
| 26 | �mile Plazanet | 25 | 1996 | Club D�fi T.M. | 9:30:00.0 | 9:30:00.0 |
| Midget Fille 5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 27 | Marie Corriveau | 5 | 1997 | Club Nordique M.S.A. | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 28 | Marika Plourde-Couture | 11 | 1997 | Mauriski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 29 | Laurence Dumais | 9 | 1997 | Fondeurs-Laurentides | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 30 | Gabrielle Lajeunesse-Langdeau | 10 | 1996 | Fondeurs-Laurentides | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 31 | Gabrielle Sarthou | 1 | 1997 | 24492 | 64.13 | Mont�riski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 |
| 32 | Claudia C�t�-Laroche | 2 | 1996 | 24474 | 56.29 | Club Nordique M.S.A. | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 |
| 33 | Mathilde Lavoie | 16 | 1996 | Mont�riski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 34 | Laurie Arseneault | 15 | 1997 | Mont�riski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 35 | Pam�la Fortin | 18 | 1996 | Nordski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 36 | Sarah-Ann Gaudreault | 19 | 1996 | Nordski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 37 | Cl�mence EST Courteau | 4 | 1997 | Mont-Orford 2 | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 38 | Audrey-Anne Dufresne | 13 | 1997 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 39 | Gabrielle Beaudry | 7 | 1996 | Mont-Orford 2 | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 40 | Sabrina Pouliot | 6 | 1996 | Fondeurs-Laurentides | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 41 | Andr�a Fox | 12 | 1996 | Mont�riski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 42 | Julie Duchesne | 17 | 1997 | Mont-Orford 2 | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 43 | Alice Burbidge Izquierdo | 14 | 1998 | Mont�riski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 44 | Myria Breton | 8 | 1997 | Fondeurs-Laurentides | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 45 | Jeanne Lavoie-Trudeau | 3 | 1996 | 24484 | 55.54 | ARSNM-Mauriski | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 |
| 46 | M�ghan Gr�goire | 20 | 1996 | Club D�fi T.M. | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 47 | Lucie-Maude Gr�goire | 21 | 1996 | Club D�fi T.M. | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 | ||
| 48 | Lorie Fredette-Baillargeon | 22 | 1997 | Club D�fi T.M. | 9:35:00.0 | 9:35:00.0 |
| PeeWee gar�on 3 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 49 | Jo� EST Morin | 1 | 1998 | Mont-Orford 2 | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 50 | Nicolas EST Beaulieu | 2 | 1998 | Mont-Orford 2 | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 51 | Xavier EST Morin | 3 | 1998 | Mont-Orford 2 | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 52 | Giulio EST Bilodeau | 4 | 1998 | Mont-Orford 1 | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 53 | Tom Drapeau | 5 | 2000 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 54 | Felix Plourde-Couture | 6 | 1999 | Mauriski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 55 | Elie Sarrazin | 7 | 2000 | Fondeurs-Laurentides | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 56 | Mathieu Comeau | 8 | 1998 | Club Nordique M.S.A. | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 57 | Pierrick Sarthou | 9 | 1999 | Mont�riski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 58 | �tienne H�bert | 10 | 1998 | Mont�riski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 59 | Edward Petelle | 11 | 1999 | Mont�riski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 60 | Zachary P�loquin | 12 | 1999 | Mont�riski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 61 | J�r�my Flageol | 13 | 2000 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 62 | Antoine Parent | 14 | 1998 | Mont-Orford | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 63 | Manuel Massicotte | 15 | 1997 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 64 | Sim�on Lemay | 16 | 1998 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 65 | Laurent Dansereau | 17 | 1998 | Mauriski | 9:50:00.0 | 9:50:00.0 | ||
| 86 | Gabriel Augers | *** | *** |
| PeeWee fille 3 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 66 | �ve-Marie EST Beaulieu | 1 | 2000 | Mont-Orford 1 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 67 | Jeanne Morin | 2 | 1998 | Mont-Orford 2 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 68 | Florence EST Larose | 3 | 2000 | Mont-Orford 1 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 69 | Oph�lie Bastien | 4 | 1999 | Mont-Orford 4 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 70 | Jeanne EST Carrier | 5 | 1999 | Mont-Orford 1 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 71 | Roxane Vermette | 6 | 2000 | NONE | Club Nordique M.S.A. | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | |
| 72 | Anna EST Burnotte | 7 | 2000 | ind�pendant | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 73 | Maude Boudreau | 8 | 1998 | Mont-Orford 1 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 74 | Marguerite Duchesne | 9 | 1999 | Mont-Orford 1 | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 | ||
| 75 | Kassandra Perreault | 10 | 1999 | Nordski | 9:52:00.0 | 9:52:00.0 |
| Atome gar�on 1.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 76 | Arthur Petelle | 1 | 2002 | Mont�riski | 10:10:00.0 | 10:10:00.0 | ||
| 77 | Olivier Parent | 2 | 2001 | Mont-Orford 1 | 10:10:00.0 | 10:10:00.0 |
| Atome fille 1.5 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 78 | Justine Browne | 1 | 2001 | Fondeurs-Laurentides | 10:12:00.0 | 10:12:00.0 | ||
| 79 | Julianne Sarrazin | 2 | 2002 | Fondeurs-Laurentides | 10:12:00.0 | 10:12:00.0 | ||
| 80 | Sandrine L�veill� | 3 | 2001 | Mont-Orford 1 | 10:12:00.0 | 10:12:00.0 | ||
| 81 | Marie-Pierre Dufresne | 4 | 2002 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 10:12:00.0 | 10:12:00.0 | ||
| 82 | Stella Duncan | 5 | 2002 | Skinergie Mauricie | 10:12:00.0 | 10:12:00.0 |
| open F 10 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 89 | Alexe Marcouiller | *** | *** | |||||
| 501 | Alexia Pichard-Jolicoeur | 1 | 1985 | 13114 | 83.56 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 502 | Sheila Kealey | 2 | 1964 | 3485 | 82.39 | XC Ottawa | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 503 | �milie Chartrand | 3 | 1990 | 14113 | 80.04 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 504 | No�mi B�rub� | 4 | 1992 | 14615 | 79.93 | Nakkertok nordic | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 505 | Julie Boisvert | 5 | 1989 | 14638 | 79.2 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 506 | Sofia Attali | 6 | 1991 | 14299 | 78.26 | Nakkertok nordic | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 507 | Camille Pepin | 7 | 1992 | 14569 | 77.29 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 508 | Kirstin Besemann | 8 | 1992 | 18403 | 76.62 | Nakkertok nordic | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 509 | �lise Caron | 9 | 1990 | 14353 | 76.4 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 510 | Myriam Paquette | 10 | 1990 | 14477 | 76.22 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 511 | Alexia Rancourt | 11 | 1993 | 19233 | 76.02 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 512 | Genevi�ve Masson | 12 | 1990 | 14453 | 74.96 | Ski�lite | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 513 | Sophie Harvey | 13 | 1990 | 13887 | 74.46 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 514 | Val�rie Gagn� | 14 | 1992 | 14310 | 74.01 | Fondeurs-Laurentides | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 515 | Cendrine Browne | 15 | 1993 | 24461 | 73.48 | Fondeurs-Laurentides | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 516 | Virginie Pichard-Jolicoeur | 16 | 1988 | 13515 | 73.25 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 517 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | 17 | 1992 | 18495 | 72.7 | Skibec Nordique | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 518 | Marie-�ve Bilodeau-Corriveau | 18 | 1990 | 18901 | 71.74 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 519 | Camille Burbidge Izquierdo | 19 | 1993 | 19563 | 71.59 | Mont�riski | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 520 | Marie-Mich�le Fiset | 20 | 1993 | 19543 | 71.32 | Skibec Nordique | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 521 | Ariane Carrier | 21 | 1989 | 14169 | 70.99 | Rouge et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 522 | Marilie Samson | 22 | 1993 | 19550 | 70.52 | Skibec Nordique | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 523 | Jessica Metuzals | 23 | 1991 | 19588 | 70.4 | Nakkertok nordic | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 524 | Elodie Gillard | 24 | 1992 | 18483 | 69.65 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 525 | Mireille Dumont | 25 | 1991 | 14360 | 69.54 | Skinouk | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 526 | Kaisa Lindfors | 26 | 1992 | 19567 | 69.5 | Nakkertok nordic | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 527 | Catherine Duval | 27 | 1992 | 18472 | 68.45 | Skinouk | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 528 | Justine Chartrand | 28 | 1993 | 19223 | 67.6 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 529 | �velyne Bellerose | 29 | 1993 | 19618 | 67.06 | Club D�fi T.M. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 530 | Annie Boisvert | 30 | 1990 | 14376 | 64.72 | Club Nordique M.S.A. | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 531 | Sophie Boyer | 31 | 1987 | 13278 | 64.59 | Vert et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 532 | Katie McMahon | 32 | 1990 | 19587 | 64.33 | Skinouk | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 533 | Laurence Bourque | 33 | 1992 | 21470 | 57.75 | Mont�riski | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 534 | Maude Tremblay | 34 | 1993 | 19531 | 56.71 | Skibec Nordique | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| 535 | Sarah-Jeanne Bouzid | 35 | 1991 | Mouski | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | ||
| 536 | Kim Cloutier | 36 | 1987 | Fondeurs-Laurentides | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | ||
| 537 | Lauren Jacobs | 37 | 1985 | NONE | Craftsbury Green Racing Project | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | |
| 538 | Claude Godbout | 38 | 1986 | Biathlon | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | ||
| 539 | Maryse L'Heureux | 39 | 1988 | none | Skibec Nordique | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | |
| 540 | Ang�le Michaud | 40 | 1985 | NONE | Vert et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | |
| 541 | Joannie Sanche | 41 | 1989 | Vert et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | ||
| 542 | Isabelle Fraser-Beaulieu | 42 | 1988 | Vert et Or | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 | ||
| 597 | Alexe Marcouiller | 1993 | 24483 | 65.87 | Mont-Orford 3 | 10:30:00.0 | 10:30:00.0 |
| Juv�nile fille 10 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 543 | Fr�d�rique V�zina | 1 | 1994 | 19234 | 79.51 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 544 | Anne-Marie Comeau | 2 | 1996 | 23595 | 74.9 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 545 | �milie Stewart-Jones | 3 | 1995 | 23773 | 72.97 | Nakkertok nordic | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 546 | Janie EST Rioux-Coulombe | 4 | 1994 | 21488 | 72.46 | Mont-Orford 3 | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 547 | Katherine Stewart-Jones | 5 | 1995 | 23772 | 71.45 | Nakkertok nordic | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 548 | Gabrielle Lemire | 6 | 1994 | 21444 | 71.25 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 549 | Rosalie V�zina | 7 | 1995 | 23597 | 69.65 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 550 | Laurence C�t� | 8 | 1994 | 21583 | 66.81 | Mouski | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 551 | Christel Pichard-Jolicoeur | 9 | 1994 | 22602 | 66.42 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 552 | Camille C�t�-Laroche | 10 | 1994 | 19230 | 66.09 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 553 | Sophie Carrier-Laforte | 11 | 1995 | 24472 | 65.74 | Skinouk | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 554 | Marianne Lemire | 12 | 1995 | 23775 | 65.65 | Club D�fi T.M. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 555 | Marianne Boucher | 13 | 1995 | 24462 | 64.84 | Fondeurs-Laurentides | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 556 | Andr�e-Anne Th�berge | 14 | 1995 | 23610 | 64.84 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 557 | Charlotte Gagn� | 15 | 1994 | 19672 | 64.33 | Fondeurs-Laurentides | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 558 | Chlo� Emond | 16 | 1995 | 24465 | 63.93 | Fondeurs-Laurentides | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 559 | Marie-Pier Lamontagne | 17 | 1995 | 24482 | 63.11 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 560 | Fr�d�rique C. Vanier | 18 | 1995 | 24459 | 63.08 | Skinouk | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 561 | Emanuelle Langlois | 19 | 1995 | 24487 | 62.63 | Skinouk | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 562 | �mie Jacques-Beaudoin | 20 | 1995 | 23584 | 62.58 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 563 | M�lody Drapeau | 21 | 1996 | 23762 | 62.2 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 564 | Fannie Martin | 22 | 1994 | 21552 | 60.86 | Club D�fi T.M. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 565 | Elizabeth Plante | 23 | 1994 | 24476 | 60.64 | Mont�riski | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 566 | Alexe Tremblay | 24 | 1994 | 21032 | 60.63 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 567 | Justine Langlois | 25 | 1995 | 23607 | 60.34 | Mont�riski | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 568 | Sophie Tessier | 26 | 1994 | 22615 | 60.3 | Mouski | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 569 | Sophie Dallaire | 27 | 1994 | 23599 | 58.9 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 570 | Alexandra Bernier | 28 | 1995 | 24478 | 58.37 | Skibec Nordique | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| 571 | Marie-�ve Poisson | 29 | 1995 | ARSNM Skinergie de la Mauricie | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 572 | Camille EST Morin | 30 | 1995 | Mont-Orford 3 | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 573 | Laurence Dontigny | 31 | 1995 | Club D�fi T.M. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 574 | Camille Paquette | 32 | 1994 | Club Nordique M.S.A. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 575 | Elyse V-Brosseau | 33 | 1994 | none | Chelsea Nordiq | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | |
| 576 | Leilani Tam von Burg | 34 | 1995 | Nakkertok nordic | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 577 | St�phanie Derouin | 35 | 1995 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 578 | Chloe Selerier | 36 | 1995 | NONE | Chelsea Nordiq | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | |
| 579 | Myriam Vall�e | 37 | 1995 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 580 | Marie-Aude Picard-Turcot | 38 | 1994 | LES MACHOIRES (Montagne Coup�e) | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 581 | Josiane Vadnais | 39 | 1995 | Club D�fi T.M. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 | ||
| 582 | Juliana Silletta | 40 | 1995 | Club D�fi T.M. | 10:35:00.0 | 10:35:00.0 |
| Maitre Femme 10 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 83 | Carina Peritore | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | |||||
| 88 | Laury Saligman | *** | *** | |||||
| 583 | Annick Loffredo | 1 | 1970 | ind�pendant | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 584 | Nathalie Godbout | 2 | 1963 | Club Nordique M.S.A. | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 585 | Diane Bouchard | 3 | 1957 | Mouski | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 586 | H�l�ne Morin | 4 | 1962 | none | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 587 | Francine Dery | 5 | 1952 | none | Maitres La Vie Sportive | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | |
| 588 | Nathalie Langlois | 6 | 1972 | NONE | Mont-Orford | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | |
| 589 | Chantal M�tivier | 7 | 1960 | AMSFQ | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 590 | Anne Labb� | 8 | 1964 | Skimco | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 591 | Nathalie Ouimet | 9 | 1966 | NONE | Maitres La Vie Sportive | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | |
| 592 | Linda Jacques | 10 | 1963 | La Balade | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 593 | Annie Chenard | 11 | 1975 | none | Skimco | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | |
| 594 | Nathalie C�t� | 12 | 1976 | Mont-Orford | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 595 | Sylvie Berthiaume | 13 | 1957 | Skimco | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 | ||
| 596 | Karine Perrin | 14 | 1979 | Espresso Sports | 10:37:00.0 | 10:37:00.0 |
| open H 15 km. Free Mass Start |
| Bib | Name | Start | DOB | CCCLic | CCCPts | Club | Start Time | Assigned Start |
| 101 | Etienne Richard | 1 | 1990 | 14054 | 88.72 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 102 | Andrew Stewart-Jones | 2 | 1990 | 14472 | 88.58 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 103 | Patrick Stewart-Jones | 3 | 1991 | 14471 | 86.66 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 104 | Mathieu Fortin | 4 | 1990 | 14403 | 85.2 | Tremblant Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 105 | Anthony Laroche | 5 | 1990 | 14152 | 84.92 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 106 | Riel Allain | 6 | 1992 | 19562 | 84.74 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 107 | Benjamin H�bert | 7 | 1990 | 14114 | 84.55 | Ski�lite | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 108 | Nicolas Poirier | 8 | 1986 | 13603 | 83.09 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 109 | S�bastien Townsend | 9 | 1992 | 18484 | 82.83 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 110 | James Coulton | 10 | 1987 | 13729 | 82.64 | Fondeurs-Laurentides | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 111 | Jerome Mc Eniry | 11 | 1990 | 14115 | 82.57 | Mont�riski | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 112 | Xavier Bouchard | 12 | 1991 | 14431 | 82.46 | Mont-Orford 3 | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 113 | Vincent Ruel | 13 | 1983 | 12652 | 82.36 | Rouge et Or | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 114 | Philippe Trudel | 14 | 1981 | 13417 | 82.1 | Club D�fi T.M. | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 115 | Samuel Fournier Lacombe | 15 | 1990 | 14394 | 82 | Club D�fi T.M. | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 116 | Guillaume Michaud-Ethier | 16 | 1992 | 14636 | 81.67 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 117 | Vincent Roseberry | 17 | 1991 | 14345 | 81.36 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 118 | Simon Beaudet | 18 | 1985 | 12901 | 80.36 | Club Nordique M.S.A. | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 119 | Christophe Rancourt | 19 | 1992 | 18476 | 80.26 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 120 | Vincent Poisson-Gagnon | 20 | 1990 | 14188 | 79.46 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 121 | Samuel Dostie-M�nard | 21 | 1991 | 18899 | 79.09 | Nakkertok nordic | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 122 | Yannick Lapierre | 22 | 1992 | 14579 | 79.07 | Fondeurs-Laurentides | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 123 | Robin Caille | 23 | 1988 | 14640 | 79 | Rouge et Or | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 125 | Andre Marchand | 25 | 1990 | 14171 | 78.23 | Skinouk | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 126 | Dominic Leboeuf | 26 | 1992 | 18434 | 77.5 | Skibec Nordique | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 127 | Chris McMahon | 27 | 1992 | 19586 | 76.62 | Skinouk | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 128 | Antoine Richard | 28 | 1984 | 23734 | 76.37 | Rouge et Or | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 129 | Louis-�tienne Garceau | 29 | 1991 | 14398 | 76.12 | Fondeurs-Laurentides | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 130 | Timoth� Plante | 30 | 1992 | 21576 | 76.05 | Mont�riski | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 131 | Hugo Fontaine | 31 | 1992 | 20525 | 75.51 | Mont-Orford 3 | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 132 | Simon Boisvert | 32 | 1992 | 14625 | 75.36 | Club Nordique M.S.A. | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
| 133 | Etienne Lavoie-Trudeau | 33 | 1991 | 14302 | 74.74 | ARSNM-Mauriski | 11:15:00.0 | 11:15:00.0 |
