3i�me Tranche JH Lamontagne |
||
| Date: Feb 27, 2010 | Location: St-Jean-Chrysostome Host Club: Club La Balade |
|
|
|
||||||||||||||
| Atome Garcon 1 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 1 | Philippe B�gin | AG 2 | 2003 | 9:30:00.0 | ||
| 2 | Marc-Antoine Berthiaume | Club Castor-Kanik | AG 3 | 2002 | 18644 | 9:30:15.0 |
| 3 | Remi Boilard | Hus-Ski | AG 1 | 2004 | 19365 | 9:30:30.0 |
| 4 | J�r�mie Paquin | Club Castor-Kanik | AG 4 | 20497 | 9:30:45.0 | |
| 5 | J�r�mie Gigu�re | Club Nordique MSA | AG 4 | 2001 | 17682 | 9:31:00.0 |
| 6 | �dward Laforte | Hus-Ski | AG 3 | 2002 | 19367 | 9:31:15.0 |
| 7 | Aim� Perreault | La Balade | AG 2 | 2003 | 22441 | 9:31:30.0 |
| Atome Fille 1 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 8 | Anne-Marie Petitclerc | Club Nordique MSA | AF 4 | 2001 | 9:31:45.0 | |
| 9 | Claudine Lalibert� | Hus-Ski | AF 3 | 2002 | 18657 | 9:32:00.0 |
| 10 | Mah�e Brochu | Club Castor-Kanik | AF 4 | 20907 | 9:32:15.0 |
| Pee-Wee Garcon 3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 11 | Antoine Leblanc | La Balade | PG 1 | 2000 | 19216 | 9:41:30.0 |
| 12 | Alexandre Boily | Club Castor-Kanik | PG 1 | 2000 | 18646 | 9:41:45.0 |
| 13 | Fr�d�ric Berthiaume | Club Castor-Kanik | PG 2 | 1999 | 16527 | 9:42:00.0 |
| 14 | Zacharie Bouchard | Club Castor-Kanik | PG 3 | 1998 | 20910 | 9:42:15.0 |
| 15 | Mathieu Comeau | Club Nordique MSA | PG 3 | 1998 | 16638 | 9:42:30.0 |
| 16 | Bastien Cyr | Club Subway du Moulin | PG 3 | 1998 | 18278 | 9:42:45.0 |
| 17 | �mile Chamard | Club Subway du Moulin | PG 2 | 1999 | 20835 | 9:43:00.0 |
| 18 | Antoine Laforte | Hus-Ski | PG 2 | 1999 | 17760 | 9:43:15.0 |
| 19 | Antoine Blais | La Balade | PG 4 | 1997 | 21719 | 9:43:30.0 |
| 20 | Mathieu Demers | Club Castor-Kanik | PG 1 | 2000 | 16535 | 9:43:45.0 |
| 21 | F�lix Longpr� | Club Nordique MSA | PG 3 | 1998 | 17694 | 9:44:00.0 |
| 22 | Vincent Landry | La Balade | PG 2 | 1999 | 16531 | 9:44:15.0 |
| 23 | Xavier Parent | Club Subway du Moulin | PG 4 | 1997 | 19288 | 9:44:30.0 |
| 24 | Rapha�l Gigu�re | Club Nordique MSA | PG 3 | 1998 | 17681 | 9:44:45.0 |
| 25 | Victor Lepage | Hus-Ski | PG 2 | 1999 | 18669 | 9:45:00.0 |
| 26 | J�r�mie Bouchard | Club Castor-Kanik | PG 1 | 2000 | 20912 | 9:45:15.0 |
| Pee-Wee Fille 3 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 27 | �lizabeth Petitclerc | Club Nordique MSA | PF 3 | 1999 | 16503 | 9:47:30.0 |
| 28 | Florence Cormier | Club Nordique MSA | PF 4 | 1998 | 19060 | 9:47:45.0 |
| 29 | Leya Masson | La Balade | PF 3 | 1999 | 16260 | 9:48:00.0 |
| 30 | Marie-Philippe Paquet | La Balade | PF 4 | 1998 | 20552 | 9:48:15.0 |
| 31 | Catherine Reed-M�tayer | Club Nordique MSA | PF 4 | 1998 | 14288 | 9:48:30.0 |
| 32 | Alicya Boucher | La Balade | PF 2 | 2000 | 19198 | 9:48:45.0 |
| 33 | Cl�mence Pelletier | Hus-Ski | PF 4 | 1998 | 17765 | 9:49:00.0 |
| 34 | Chlo� Landry | La Balade | PF 1 | 2001 | 19214 | 9:49:15.0 |
| 35 | Roxanne Vermette | Club Nordique MSA | PF 2 | 2000 | 16504 | 9:49:30.0 |
| 36 | Camille Boucher-B�gin | La Balade | PF 3 | 1999 | 17255 | 9:49:45.0 |
| 37 | Justine Potvin | Club Nordique MSA | PF 3 | 1999 | 9:50:00.0 | |
| 38 | �ve-Marie Leblanc | La Balade | PF 4 | 1998 | 19215 | 9:50:15.0 |
| 39 | Marie-�ve Gallant | La Balade | PF 2 | 2000 | 19206 | 9:50:30.0 |
| 40 | Laurence Genest | La Balade | PF 4 | 1998 | 21718 | 9:50:45.0 |
| Midget Garcon 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 41 | Thomas Demers | Club Castor-Kanik | MG 1 | 1997 | 13603 | 10:11:00.0 |
| 42 | Philippe Boucher | La Balade | MG 1 | 1997 | 13600 | 10:11:15.0 |
| 43 | Maxime Raymond | La Balade | MG 2 | 1996 | 18238 | 10:11:30.0 |
| 44 | Charles Faucher-Robert | Club Subway du Moulin | MG 2 | 1996 | 19284 | 10:11:45.0 |
| 45 | Louis-F�lix Boulais | Club Subway du Moulin | MG 2 | 1996 | 17006 | 10:12:00.0 |
| 46 | William Gourgues | La Balade | MG 1 | 1997 | 6178 | 10:12:15.0 |
| 47 | Beno�t Lalibert� | Hus-Ski | MG 1 | 1997 | 16390 | 10:12:30.0 |
| 48 | Fran�ois No�l | La Balade | MG 2 | 1996 | 18237 | 10:12:45.0 |
| 49 | Charles-Antoine Gigu�re | Club Nordique MSA | MG 2 | 1996 | 17680 | 10:13:00.0 |
| 50 | Jean-Simon D'Anjou | La Balade | MG 2 | 1996 | 18233 | 10:13:15.0 |
| 51 | Rapha�l Samson | La Balade | MG 1 | 1997 | 14976 | 10:13:30.0 |
| 52 | Olivier Hamel | La Balade | MG 2 | 1996 | 18234 | 10:13:45.0 |
| 53 | �douard Reed-M�tayer | Club Nordique MSA | MG 2 | 1996 | 13607 | 10:14:00.0 |
| 54 | Dominic Gallant | La Balade | MG 1 | 1997 | 13689 | 10:14:15.0 |
| 55 | Thomas Gauthier | Club Subway du Moulin | MG 2 | 1996 | 18346 | 10:14:30.0 |
| 56 | F�lix-Antoine V�zina | Club Nordique MSA | MG 1 | 1997 | 13608 | 10:14:45.0 |
| Midget Fille 5.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 57 | Laurie Turcotte | Hus-Ski | MF 3 | 1996 | 20877 | 10:19:00.0 |
| 58 | Julie Mathieu-Trottier | Club Castor-Kanik | MF 1 | 1998 | 16394 | 10:19:15.0 |
| 59 | Gabrielle Petitclerc | Club Nordique MSA | MF 3 | 1996 | 16502 | 10:19:30.0 |
| 60 | Ariane Cyr | Club Subway du Moulin | MF 3 | 1996 | 19279 | 10:19:45.0 |
| 61 | Josiane Mottard | Hus-Ski | MF 3 | 1996 | 17763 | 10:20:00.0 |
| 62 | Catherine Pouliot | La Balade | MF 1 | 1998 | 14978 | 10:20:15.0 |
| 63 | Rachel Marcotte | Club Castor-Kanik | MF 2 | 1997 | 16392 | 10:20:30.0 |
| 64 | �milie Goulet | Club Castor-Kanik | MF 2 | 1997 | 13310 | 10:20:45.0 |
| 65 | Marianne St-Louis-Morneau | La Balade | MF 3 | 1996 | 13724 | 10:21:00.0 |
| 66 | Claudia C�t�-Laroche | Club Nordique MSA | MF 3 | 1996 | 2951 | 10:21:15.0 |
| 67 | Virginie Provencher | La Balade | MF 2 | 1997 | 20556 | 10:21:30.0 |
| 68 | Annie-Pier Brunelle | Club Castor-Kanik | MF 1 | 1998 | 14356 | 10:21:45.0 |
| 69 | Am�lie Turgeon | Club Subway du Moulin | MF 3 | 1996 | 6584 | 10:22:00.0 |
| 70 | Marie Corriveau | Club Nordique MSA | MF 2 | 1997 | 14300 | 10:22:15.0 |
| 71 | Natalia-Alexandra Semikhnenko | Club Subway du Moulin | MF 2 | 1997 | 17011 | 10:22:30.0 |
| 72 | Sarah-Jane Couture | Hus-Ski | MF 3 | 1996 | 18672 | 10:22:45.0 |
| 73 | Sophie Mathieu-Trottier | Club Castor-Kanik | MF 2 | 1997 | 17761 | 10:23:00.0 |
| 74 | �lo�se Morin | La Balade | MF 3 | 1996 | 19317 | 10:23:15.0 |
| 75 | Val�rie Bourget | La Balade | MF 3 | 1996 | 8788 | 10:23:30.0 |
| 76 | Am�lie Vien | La Balade | MF 2 | 1997 | 19316 | 10:23:45.0 |
| 77 | Marilou Boilard | Hus-Ski | MF 1 | 1998 | 16384 | 10:24:00.0 |
| Juvenile Garcon 7.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 78 | William Clothier | Club Castor-Kanik | JVG 1 | 1995 | 13297 | 10:49:15.0 |
| 79 | Simon Deblois | Club Subway du Moulin | JVG 2 | 1994 | 19593 | 10:49:30.0 |
| 80 | Thomas Reed-M�tayer | Club Nordique MSA | JVG 2 | 1994 | 2206 | 10:49:45.0 |
| 81 | Gabriel Thibault | La Balade | JVG 3 | 1993 | 21716 | 10:50:00.0 |
| 82 | Vincent Cyr | Club Subway du Moulin | JVG 3 | 1993 | 19281 | 10:50:15.0 |
| 83 | J�r�mie Bonneau | Club Castor-Kanik | JVG 3 | 1993 | 13765 | 10:50:30.0 |
| 84 | J�r�me Boudreau | La Balade | JVG 1 | 1995 | 13029 | 10:50:45.0 |
| 85 | Phillippe Henry | La Balade | JVG 2 | 1994 | 2849 | 10:51:00.0 |
| 86 | Frederic Samson | La Balade | JVG 1 | 1995 | 2993 | 10:51:15.0 |
| 87 | Vincent Comeau | Club Nordique MSA | JVG 1 | 1995 | 16636 | 10:51:30.0 |
| 88 | Alexandre Fournier | Hus-Ski | JVG 3 | 1993 | 20581 | 10:51:45.0 |
| 89 | Christophe Perron | La Balade | JVG 3 | 1993 | 2860 | 10:52:00.0 |
| 90 | Alexis Dumas | Club Castor-Kanik | JVG 1 | 1995 | 3119 | 10:52:15.0 |
| 91 | Gabriel Boulais | Club Subway du Moulin | JVG 3 | 1993 | 18341 | 10:52:30.0 |
| Juvenile Fille 7.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 92 | Audrey Clothier | Club Castor-Kanik | JVF 3 | 1994 | 13295 | 10:56:45.0 |
| 93 | Fr�d�rique V�zina | Club Nordique MSA | JVF 3 | 1994 | 2211 | 10:57:00.0 |
| 94 | Gabrielle Lemire | Club Subway du Moulin | JVF 3 | 1994 | 15794 | 10:57:15.0 |
| 95 | Alexe Tremblay | La Balade | JVF 3 | 1994 | 959 | 10:57:30.0 |
| 96 | Emie Jacques-Beaudoin | La Balade | JVF 2 | 1995 | 2994 | 10:57:45.0 |
| 97 | Marie-Pier Nadeau | Club Subway du Moulin | JVF 2 | 1995 | 20624 | 10:58:00.0 |
| 98 | Camille C�t�-Laroche | Club Nordique MSA | JVF 3 | 1994 | 2210 | 10:58:15.0 |
| 99 | Christel Pichard-Jolicoeur | Club Nordique MSA | JVF 3 | 1994 | 12004 | 10:58:30.0 |
| 100 | Andr�e-Anne Th�berge | La Balade | JVF 2 | 1995 | 13725 | 10:58:45.0 |
| 101 | Alexandra Bernier | Club Castor-Kanik | JVF 2 | 1995 | 14879 | 10:59:00.0 |
| 102 | Anastasia Semikhnenko | Club Subway du Moulin | JVF 2 | 1995 | 17010 | 10:59:15.0 |
| 103 | Marie-Pier Lamontagne | Club Subway du Moulin | JVF 2 | 1995 | 6494 | 10:59:30.0 |
| 104 | Rosalie V�zina | Club Nordique MSA | JVF 2 | 1995 | 2209 | 10:59:45.0 |
| 105 | Sophie Dallaire | Club Subway du Moulin | JVF 3 | 1994 | 15792 | 11:00:00.0 |
| 106 | Gayle Brisson | Club Subway du Moulin | JVF 2 | 1995 | 4755 | 11:00:15.0 |
| 107 | Camille Paquette | Club Nordique MSA | JVF 3 | 1994 | 2949 | 11:00:30.0 |
| 108 | Andr�anne Deblois | Club Subway du Moulin | JVF 2 | 1995 | 20622 | 11:00:45.0 |
| Junior Femme 7.5 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 109 | Camille P�pin | Club Nordique MSA | JF 3 | 1992 | 21840 | 11:03:00.0 |
| 110 | Annie Boisvert | Club Nordique MSA | JF 5 | 1990 | 2227 | 11:03:15.0 |
| 111 | Alexia Rancourt | Club Nordique MSA | JF 2 | 1993 | 1443 | 11:03:30.0 |
| 112 | Maude Tremblay | La Balade | JF 2 | 1993 | 6510 | 11:03:45.0 |
| 113 | Marie-Mich�le Fiset | La Balade | JF 2 | 1993 | 2975 | 11:04:00.0 |
| 114 | �milie Chartrand | Club Nordique MSA | JF 5 | 1990 | 3296 | 11:04:15.0 |
| 115 | Marilie Samson | La Balade | JF 2 | 1993 | 2865 | 11:04:30.0 |
| 116 | Genevi�ve Tremblay-Bugeaud | La Balade | JF 3 | 1992 | 13053 | 11:04:45.0 |
| 117 | �lodie Gillard | Club Nordique MSA | JF 3 | 1992 | 14302 | 11:05:00.0 |
| 118 | Justine Chartrand | Club Nordique MSA | JF 2 | 1993 | 16987 | 11:05:15.0 |
| 119 | Cassandre Olivier-Lapierre | Club Subway du Moulin | JF 5 | 1990 | 18350 | 11:05:30.0 |
| Junior Homme 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 120 | Raphael Couturier | La Balade | JM 1 | 1993 | 11659 | 11:15:45.0 |
| 121 | Mathieu Fortin | JM 3 | 1990 | 15548 | 11:16:00.0 | |
| 122 | Francis Poisson-Gagnon | Club Castor-Kanik | JM 3 | 1990 | 3416 | 11:16:15.0 |
| 123 | Vincent Poisson-Gagnon | Club Castor-Kanik | JM 3 | 1990 | 3417 | 11:16:30.0 |
| 124 | Dominic Leboeuf | La Balade | JM 1 | 1992 | 2853 | 11:16:45.0 |
| 125 | J�r�me Poirier | Club Subway du Moulin | JM 2 | 1991 | 13454 | 11:17:00.0 |
| 126 | Fr�d�rick Tessier-Brassard | La Balade | JM 2 | 1991 | 20557 | 11:17:15.0 |
| 127 | Simon Boisvert | Club Nordique MSA | JM 1 | 1992 | 1442 | 11:17:30.0 |
| 128 | Anthony Laroche | Club Castor-Kanik | JM 3 | 1990 | 1299 | 11:17:45.0 |
| 129 | Guillaume Drouin | Club Castor-Kanik | JM 2 | 1991 | 20926 | 11:18:00.0 |
| 130 | Benjamin Perron | La Balade | JM 1 | 1992 | 1708 | 11:18:15.0 |
| 131 | Christophe Rancourt | Club Castor-Kanik | JM 1 | 1992 | 1433 | 11:18:30.0 |
| 132 | Vincent Roseberry | La Balade | JM 2 | 1991 | 700 | 11:18:45.0 |
| 133 | Charles Ouellet | La Balade | JM 2 | 1991 | 692 | 11:19:00.0 |
| Senior Homme 14 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 134 | Philippe Marchand | Senior Homme | 1981 | 11:24:15.0 | ||
| 135 | Fran�ois P�pin | Senior U23 Homme | 1987 | 11:24:30.0 | ||
| 136 | Simon Beaudet | Club Nordique MSA | Senior Homme | 1985 | 1619 | 11:24:45.0 |
| 137 | Georg Jalkotzy | Senior U23 Homme | 1988 | 11:25:00.0 | ||
| 138 | Samuel Desrosiers | La Balade | Senior U23 Homme | 1989 | 697 | 11:25:15.0 |
| Maitre H 1 14 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 139 | Simon Roy | Club Castor-Kanik | 1971 | 21836 | 11:25:30.0 |
| 140 | Daniel Lafreni�re | 1973 | 11:25:45.0 | ||
| 141 | Patrick Beland | 11:26:00.0 | |||
| 142 | Jean-Francois Magnan | Hus-Ski | 1969 | 21212 | 11:26:15.0 |
| 143 | Martin Ouellet | 1974 | 11:26:30.0 | ||
| 144 | Jason Stow | Club Castor-Kanik | 1974 | 21872 | 11:26:45.0 |
| 145 | Michel Toussaint | Club Castor-Kanik | 1072 | 21873 | 11:27:00.0 |
| 146 | Franco Serli | 1973 | 11:27:15.0 |
| Maitre H 2 14 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 147 | Robert B�dard | Club Subway du Moulin | 1962 | 15787 | 11:27:30.0 |
| 148 | Pierrot Bernier | Club Castor-Kanik | 1966 | 15751 | 11:27:45.0 |
| 149 | Jocelyn V�zina | Club Nordique MSA | 1963 | 465 | 11:28:00.0 |
| 150 | Gilbert Bissonnette | Club Castor-Kanik | 19969 | 11:28:15.0 | |
| 151 | Pascal Laroche | Club Nordique MSA | 1965 | 7125 | 11:28:30.0 |
| 152 | Luc Samson | La Balade | 1963 | 2828 | 11:28:45.0 |
| 153 | St�phane Croft | Club Subway du Moulin | 1963 | 4017 | 11:29:00.0 |
| 154 | Nelson Allard | Club Castor-Kanik | 1962 | 3976 | 11:29:15.0 |
| 155 | Bruno B�gin | La Balade | 1963 | 20803 | 11:29:30.0 |
| 156 | Vincent Bonneau | Club Castor-Kanik | 1967 | 19322 | 11:29:45.0 |
| 157 | Yvan Boilard | Hus-Ski | 1963 | 11:30:00.0 | |
| 158 | Serge Gagnon | Club Castor-Kanik | 1959 | 15761 | 11:30:15.0 |
| 159 | Alain Trottier | Club Castor-Kanik | 1960 | 20615 | 11:30:30.0 |
| 160 | Sylvain Bussi�re | Club Castor-Kanik | 1962 | 5613 | 11:30:45.0 |
| 161 | Fran�ois Boily | Club Castor-Kanik | 1965 | 20601 | 11:31:00.0 |
| 162 | Michael Clothier | Club Castor-Kanik | 1961 | 13296 | 11:31:15.0 |
| 163 | Yves Labb� | Club Castor-Kanik | 1961 | 20606 | 11:31:30.0 |
| 164 | R�jean Marcotte | Club Castor-Kanik | 1964 | 18661 | 11:31:45.0 |
| 165 | Martin Boily | Club Castor-Kanik | 1966 | 21830 | 11:32:00.0 |
| 166 | Bruno Pedneault | Club Castor-Kanik | 1961 | 4109 | 11:32:15.0 |
| 167 | Luc Turcotte | Hus-Ski | 1961 | 20872 | 11:32:30.0 |
| 168 | Paul Berthiaume | Club Castor-Kanik | 19968 | 11:32:45.0 | |
| 196 | Guy M�tayer | Club Nordique MSA | 1961 | 1034 | 11:34:45.0 |
| Maitre H 3 14 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 169 | Francois Th�riault | Maitre Vie Sportive | 1949 | 11:33:00.0 | |
| 170 | Yvon Breton | 1951 | 11:33:15.0 | ||
| 171 | Sylvain Gagn� | Club Castor-Kanik | 1958 | 5266 | 11:33:30.0 |
| 172 | Ren� L�vesque | Club Castor-Kanik | 1952 | 339 | 11:33:45.0 |
| 173 | Gilles Tardif | Club Castor-Kanik | 1951 | 12275 | 11:34:00.0 |
| Maitre H 4 14 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 174 | Normand Mireault | 1948 | 11:34:15.0 | ||
| 175 | Bernard Carr� | Club Castor-Kanik | 1943 | 322 | 11:34:30.0 |
| Senior Femme 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | SubCategory | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 176 | Carole Pr�vost | Club Castor-Kanik | Senior Femme | 1980 | 21834 | 11:46:45.0 |
| 177 | Julie Th�rrien | Senior Femme | 1981 | 11:47:00.0 |
| Maitre F 1 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 178 | Julie V�zina | Club Castor-Kanik | 1969 | 21871 | 11:47:15.0 |
| 179 | Isabelle Beaulieu | Club Castor-Kanik | 1972 | 20600 | 11:47:30.0 |
| 180 | Edith Laflamme | Team Fischer | 11:47:45.0 | ||
| 181 | Zouzou Kuzik | Club Castor-Kanik | 1972 | 21874 | 11:48:00.0 |
| 182 | Nathalie Roy | Club Castor-Kanik | 1978 | 21837 | 11:48:15.0 |
| 183 | Rachel Martel | Hus-Ski | 1974 | 11:48:30.0 | |
| 184 | Helene Quimper | Club Castor-Kanik | 21835 | 11:48:45.0 | |
| 185 | Marjorie M�nard | Club Castor-Kanik | 1973 | 20928 | 11:49:00.0 |
| Maitre F 2 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 186 | C�line Caron | Club Castor-Kanik | 1968 | 21831 | 11:49:15.0 |
| 187 | Anne Poisson | Club Castor-Kanik | 1960 | 18412 | 11:49:30.0 |
| 188 | Natalie-Anne Papineau | Hus-Ski | 1960 | 11:49:45.0 | |
| 189 | Lyne Olivier | Club Subway du Moulin | 1966 | 17031 | 11:50:00.0 |
| 190 | Nathalie Godbout | Club Nordique MSA | 1963 | 4047 | 11:50:15.0 |
| 191 | Linda Jacques | La Balade | 1963 | 11669 | 11:50:30.0 |
| 192 | Chantal Bernard | Hus-Ski | 1968 | 21790 | 11:50:45.0 |
| 193 | Mireille Giroux | Club Nordique MSA | 1967 | 11:51:00.0 |
| Maitre F 3 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| 194 | Julie Samson | Club Castor-Kanik | 1957 | 628 | 11:51:15.0 |
| 195 | Lise Rivard | Hus-Ski | 1958 | 11:51:30.0 |
| Maitre F 4 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| Maitre F 5 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |
| Maitre H 5 11 km. Classic |
| Bib | Name | Club | DOB | Prov Lic | Start Time |